KEYDAK 厭氧膠-螺紋鎖固密封膠系列 | |||||||||
KD-222 | 低強(qiáng)度,適合小型螺絲,M5以下可用手工工具拆卸。 | ||||||||
KD-242 | 通用型,中強(qiáng)度,易拆卸,觸變性黏度,適用於M6-M16螺紋的鎖固,密封,並防止螺紋鏽蝕,可用手工工具拆卸。 | ||||||||
KD-243 | 中強(qiáng)度,觸變性黏度,可在輕微油質(zhì)的工作表面上使用,適用於M20以下螺紋緊固定件的鎖固與密封,防止螺紋鏽蝕,可用普通工具拆卸。 | ||||||||
KD-262 | 高強(qiáng)度,觸變性黏度,耐化學(xué)性優(yōu),適用於M26以下螺紋緊固定件的固定,密封或用於承受強(qiáng)烈振動(dòng)和衝擊的螺紋的固定與密封。 | ||||||||
KD-270 | 高強(qiáng)度,低黏度。適用於螺紋緊固定件的固定與密封。 | ||||||||
KD-271 | 高強(qiáng)度,低黏度,耐化學(xué)性優(yōu),適用於M20以下螺紋固定與密封,防止螺紋鏽蝕。 | ||||||||
KD-272 | 高強(qiáng)度,中黏度,可耐高溫230°C,適用於M36以下螺紋鎖固,固定。 | ||||||||
KD-277 | 高強(qiáng)度,中黏度,適用於M36以下螺紋鎖固,固定。 | ||||||||
KD-290 | 中強(qiáng)度,超低黏度,滲透性較好,快速固化,適用於M12以下已裝配好的螺紋緊固件的固定。也用於間隙0.1MM以下的焊縫,鑄件裂紋,小孔密封。 | ||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 顏色 | 黏度(CPS) GB/T2794-1995 | 密度(g/cm3) | 大填充 空隙 (mm) | 破壞扭矩(N.m) | 平均拆卸扭矩(N.m) | 工作溫度 (°C) | 初固時(shí)間(min) | 全固時(shí)間 (h) |
KD-222 | 紫 | 1200/觸變性 | 1.1 | 0.1 | 7.0 | 3.2 | -60~150 | 10~15 | 24 |
KD-242 | 藍(lán) | 1200/觸變性 | 1.1 | 0.1 | 12.0 | 4.0 | -60~150 | 10~20 | 24 |
KD-243 | 藍(lán) | 1200/觸變性 | 1.1 | 0.2 | 20.5 | 8.0 | -60~150 | 10~20 | 24 |
KD-262 | 紅 | 1200/觸變性 | 1.1 | 0.2 | 25.5 | 20.0 | -60~150 | 10~20 | 24 |
KD-270 | 綠 | 500 | 1.1 | 0.1 | 30.0 | 18.0 | -60~150 | 10~20 | 24 |
KD-271 | 紅 | 500 | 1.1 | 0.1 | 32.5 | 30.2 | -60~150 | 10~20 | 24 |
KD-272 | 紅 | 8000/觸變性 | 1.1 | 0.3 | 23.0 | 25.0 | -60~150 | 10~20 | 24 |
KD-277 | 紅 | 7000 | 1.1 | 0.3 | 37.0 | 31.0 | -60~150 | 20~60 | 24 |
KD-290 | 綠 | 10 | 1.0 | 0.1 | 25.0 | 17.5 | -60~150 | 10~15 | 24 |
KEYDAK 厭氧膠-圓柱形零件固持膠系列 | |||||||||
KD-603 | 低黏度,快速固化的固定劑,可使用於無(wú)法完全清除油污表面和部件,具耐輕度油污。 | ||||||||
KD-609 | 高強(qiáng)度,低黏度,用於固持間隙0.1MM以下配合的圓柱零件,常用於鐘錶,軸承,軸套,小電機(jī)軸承,襯套等裝配。 | ||||||||
KD-620 | 高強(qiáng)度,高黏度,固持氣門套管,注塑機(jī)芯套,閥套,缸套,鍵等。可耐高溫到232°C。 | ||||||||
KD-638 | 超高強(qiáng)度的圓形部件固定劑,中黏度,快速固化。 | ||||||||
KD-648 | 高強(qiáng)度,低黏度,適用於徑向間隙小於0.15MM圓柱零件接著。 |
||||||||
KD-660 | 維修用,快速固化,填充大間隙,高強(qiáng)度,高黏度(膏狀),修復(fù)軸/端蓋,鍵,鍵軸承,襯套,可修理磨損的機(jī)器零件。能恢復(fù)配合件的正確配合。大填充徑向間隙為0.5MM。 | ||||||||
KD-680 | 高強(qiáng)度,中黏度,耐溶劑性能好,適用於間隙小於0.20MM過(guò)渡或間隙配合。如固定襯套,齒輪,軸承等。 | ||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 顏色 | 黏度(CPS) GB/T2794-1995 | 密度(g/cm3) | 大填充 空隙 (mm) | 固化后剪切強(qiáng)度(Mpa) | 工作溫度 (°C) | 初固時(shí)間(min) | 全固時(shí)間 (h) | |
GB/T7124-1986 | |||||||||
KD-603 | 綠 | 150 | 1.10 | 0.10 | 16.0 | -55~150 | 10 | 24 | |
KD-609 | 綠 | 150 | 1.05 | 0.10 | 16.0 | -60~150 | 10 | 24 | |
KD-620 | 綠 | 8000 | 1.15 | 1.38 | 20.8 | -60~230 | 15 | 24 | |
KD-638 | 綠 | 2000-3000 | 1.09 | 0.10 | 15.0 | -55~150 | 10 | 24 | |
KD-648 | 綠 | 500 | 1.13 | 0.15 | 22.0 | -60~175 | 10 | 24 | |
KD-660 | 銀 | GEL | 1.13 | 0.50 | 18.0 | -60~230 | 10 | 24 | |
KD-680 | 綠 | 1250 | 1.08 | 0.20 | 23.2 | -60~150 | 10 | 24 |
螺絲膠,東莞螺絲膠,螺絲膠生產(chǎn)廠家