聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯(isotactic polypropylene)、無規(guī)聚丙烯(atactic polypropylene)和間規(guī)聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三種。
甲基排列在分子主鏈的同一側(cè)稱等規(guī)聚丙烯,若甲基無秩序的排列在分子主鏈的兩側(cè)稱無規(guī)聚丙烯,當(dāng)甲基交替排列在分子主鏈的兩側(cè)稱間規(guī)聚丙烯。一般工業(yè)生產(chǎn)的聚丙烯樹脂中,等規(guī)結(jié)構(gòu)含量約為95%,其余為無規(guī)或間規(guī)聚丙烯。工業(yè)產(chǎn)品以等規(guī)物為主要成分。聚丙烯也包括丙烯與少量乙烯的共聚物在內(nèi)。通常為半透明無色固體,無臭無毒。由于結(jié)構(gòu)規(guī)整而高度結(jié)晶化,故熔點可高達(dá)167℃。耐熱、耐腐蝕,制品可用蒸汽消毒是其突出優(yōu)點。密度小,是輕的通用塑料。缺點是耐低溫沖擊性差,較易老化,但可分別通過改性予以克服。
共聚物型的PP材料有較低的熱變形溫度(100℃)、低透明度、低光澤度、低剛性,但是有更強的抗沖擊強度,PP的沖擊強度隨著乙烯含量的增加而增大。PP的維卡軟化溫度為150℃。由于結(jié)晶度較高,這種材料的表面剛度和抗劃痕特性很好。PP不存在環(huán)境應(yīng)力開裂問題。
PP的熔體質(zhì)量流動速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗沖擊特性較好但延展強度較低。對于相同MFR的材料,共聚型的抗沖強度比均聚型的要高。由于結(jié)晶,PP的收縮率相當(dāng)高,一般為1.6~2.0%。
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點 |
PP K-PHC 40.0 | 外殼; 家用貨品; 杯子; 電器用具; 薄壁部件; 食品包裝 | 可控流變; 均聚物; 成核的; 抗氧化性; 流動性高; 清晰度,高; 食品接觸的合規(guī)性; 高光 |
PP K-PPH 1.40 | BCF 線; 纖維 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 流動性低; 較低... |
PP K-PPH 1.80 | BCF 線; 纖維 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 流動性低; 較低... |
PP K-PPH 10.0 | 外殼; 家具; 薄壁部件 | 剛性,良好; 剛性,高; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 通用; 高光 |
PP K-PPH 11.0 | 外殼; 家具; 薄壁部件; 通用 | 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗氧化性; 食品接觸的合規(guī)性; 高光 |
PP K-PPH 12.0 | 外殼; 家具; 薄壁部件; 通用 | 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗氧化性; 無 BPA; 食品接觸的合規(guī)性; 高光 |
PP K-PPH 14.0 | 外殼; 家具; 薄壁部件; 通用 | 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 成核的; 抗氧化性; 抗靜電性; 無 BPA; 食品接觸的合規(guī)性; 高光 |
PP K-PPH 16.0 | 外殼; 家具; 電器用具; 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域; 薄壁部件; 通用 | 剛性,良好; 剛性,高; 可加工性,良好; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 無 BPA; 較... |
PP K-PPH 2.0 | BCF 線; 纖維 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 流動性低; 較低... |
PP K-PPH 2.1 S | 護(hù)罩 | 光滑性; 剛性,良好; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 成核的; 抗撞擊性,良好; 流動性低... |
PP K-PPH 21.0 | 地板材料; 家具; 家用貨品; 無紡布; 玩具; 電器用具; 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域; 纖維 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 流動性高; 較低的味道轉(zhuǎn)移性; 較低的氣味轉(zhuǎn)移性 |
PP K-PPH 3.5 | 農(nóng)業(yè)應(yīng)用; 單絲; 厚壁配件(部件); 復(fù)合; 外殼; 護(hù)罩; 電器用具; 線; 繩索; 網(wǎng)織品; 袋子; 通用 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 流動性中等; 較... |
PP K-PPH 35.0 | 包裝; 家用貨品; 護(hù)罩; 杯子; 涂層應(yīng)用; 玩具; 電器用具; 薄壁部件; 袋子; 通用; 食品包裝 | 可加工性,良好; 均聚物; 抗氧化性; 無 BPA; 流動性高; 通用; 食品接觸的合規(guī)性 |
PP K-PPH 38.0 - I | 包裝; 家用貨品; 護(hù)罩; 杯子; 涂層應(yīng)用; 玩具; 電器用具; 薄壁部件; 袋子; 通用; 食品包裝 | 可加工性,良好; 均聚物; 成核的; 抗氧化性; 無 BPA; 流動性高; 通用; 食品接觸的合規(guī)性 |
PP K-PPH 41.0 | 包裝; 家用貨品; 護(hù)罩; 杯子; 涂層應(yīng)用; 玩具; 電器用具; 薄壁部件; 袋子; 食品包裝 | 均聚物; 抗氧化性; 流動性高; 通用 |
PP K-PPH 5.0 | 外殼; 家具; 薄壁部件 | 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 抗氧化性; 通用; 高光 |
PP K-PPH 8.5F | 包裝; 薄膜; 食品包裝 | 光滑性; 可焊接; 均聚物; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 抗結(jié)塊性; 的可印刷性; 流動性中等... |
PP K-PPH 8.5I | 外殼; 家具; 薄壁部件; 通用 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 可控流變; 均聚物; 成核的; 抗撞擊性,良好; 抗氧化性; 流動性... |
PP K-PPC 1.50 | 包裝; 電池盒; 電氣/電... | 成核的; 剛性,良好; 抗沖共聚物; 抗氧化性; 抗撞擊性,良好; 耐低溫; 脫模性能良好 |
PP K-PPC 16.0 | 電池盒; 復(fù)合; 工業(yè)應(yīng)用; 家用貨品; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 桶; 玩具 | 成核的; 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,良好; 抗沖共聚物; 抗氧化性; 抗撞擊性,高; 可控流變; 韌性... |
PP K-PPC 20.0 | 電池盒; 電器用具; 厚壁配件(部件); 家用貨品; 容器; 桶; 玩具 | 成核的; 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,良好; 抗氧化性; 抗撞擊性,良... |
PP K-PPC 24.0 | 電池盒; 厚壁配件(部件); 家用貨品; 容器; 桶; 玩具 | 成核的; 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,良好; 抗氧化性; 抗撞擊性,良... |
PP K-PPC 3.5 | 包裝; 電池盒; 電氣/電... | 成核的; 剛性,良好; 抗沖共聚物; 抗氧化性; 抗撞擊性,良好; 耐低溫; 脫模性能良好; 無 BPA |
PP K-PPC 40.0 | 薄壁部件; 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)部件; 家用貨品; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 容器; 玩具 | 成核的; 剛性,高; 剛性,良好; 較低的氣味轉(zhuǎn)移性; 較低的味道... |
PP K-PPC 5.0 | Pallets; 電池盒; 厚壁配件(部件); 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 容器; 體育用品; 桶; 外殼; 玩具; 裝貨箱 | 成核的; 剛性,良好; 抗沖共聚物; 抗氧化性; 抗撞擊性,高; 食品接觸的合規(guī)性; 脫模性能良好 |
PP K-PPC 6.0 | Pallets; 電池盒; 厚壁配件(部件); 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 容器; 體育用品; 外殼; 玩具; 裝貨箱 | 成核的; 剛性,良好; 抗沖共聚物; 抗氧化性; 抗撞擊性,良好; 耐低溫; 脫模性能良好 |
PP K-PPC 8.0 | 電池盒; 電器用具; 復(fù)合; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 桶; 玩具; 裝貨箱 | 成核的; 尺寸穩(wěn)定性良好; 低翹曲性; 剛性,良好; 抗沖共聚物; 抗氧化性; 抗撞擊性,高; 可加... |
倉庫實拍
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,防火,導(dǎo)電,POM均聚,耐磨,導(dǎo)電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導(dǎo)光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC
/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。