產品 | 用途 | 性能特點 |
Plenco 04466 (Injection) | 耐熱性,高; 良好的強度 | |
Plenco 04466 (Transfer) | 耐熱性,高; 良好的強度 | |
Plenco 04485 (Compression) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高 | |
Plenco 04485 (Injection) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高 | |
Plenco 04485 (Transfer) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高 | |
Plenco 04504 (Injection) | 電線電纜應用 | 抗撞擊性,良好; 耐熱性,中等; 良好的電氣性能 |
Plenco 04527 (Injection) | 耐熱性,高; 良好的開裂抵抗; 良好的強度 | |
Plenco 04527 (Transfer) | 耐熱性,高; 良好的開裂抵抗; 良好的強度 | |
Plenco 04548 (Injection) | 快速固化; 耐熱性,高 | |
Plenco 04548 (Transfer) | 快速固化; 耐熱性,高 | |
Plenco 04599 (Compression) | 汽車領域的應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的強度 |
Plenco 04599 (Injection) | 汽車領域的應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的強度 |
Plenco 05118 (Compression) | 密封件; 絕緣材料 | 低摩擦系數; 吸水低或不吸水; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好耐磨損性 |
Plenco 05118 (Injection) | 密封件; 絕緣材料 | 低摩擦系數; 吸水低或不吸水; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好耐磨損性 |
Plenco 05118 (Transfer) | 密封件; 絕緣材料 | 低摩擦系數; 吸水低或不吸水; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好耐磨損性 |
Plenco 05350 (Compression) | 密封件 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好耐磨損性 |
Plenco 05350 (Injection) | 密封件 | 尺寸穩(wěn)定性良好 |
Plenco 05482 (Injection) | 良好耐磨損性 | |
Plenco 05482 (Transfer) | 良好耐磨損性 | |
Plenco 06301 (Injection) | 汽車領域的應用 | 可加工性,良好; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高 |
Plenco 06310 (Compression) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高 | |
Plenco 06343 (Compression) | 良好的電氣性能 | |
Plenco 06343 (Transfer) | 良好的電氣性能 | |
Plenco 06401 (Compression) | ||
Plenco 06401 (Injection) | ||
Plenco 06401 (Transfer) | ||
Plenco 06500 (Injection) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 | |
Plenco 06500 (Transfer) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 | |
Plenco 06582 (Injection) | 耐熱性,高; 良好的強度 | |
Plenco 06582 (Transfer) | 耐熱性,高; 良好的強度 | |
Plenco 07021 (Injection) | 電氣元件 | 抗撞擊性,良好 |
Plenco 07080 (Compression) | 耐洗滌劑; 良好的開裂抵抗; 良好的強度 | |
Plenco 07100 (Injection) | 優(yōu)良外觀; 良好的強度 | |
Plenco 07200 (Injection) | 良好的強度 | |
Plenco 07200 (Transfer) | 良好的強度 | |
Plenco 07202 (Injection) | 良好的強度 | |
Plenco 07307 (Transfer) | 良好的強度 | |
Plenco 07321 (Compression) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度 | |
Plenco 07321 (Injection) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度 | |
Plenco 07321 (Transfer) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度 | |
Plenco 07476 (Transfer) | 耐洗滌劑; 良好的開裂抵抗; 良好的強度 | |
Plenco 07487 (Transfer) | 良好的強度 | |
Plenco 07500 (Compression) | 良好的強度 | |
Plenco 07500 (Injection) | 良好的強度 | |
Plenco 07500 (Transfer) | 良好的強度 | |
Plenco 07507 (Compression) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐洗滌劑 | |
Plenco 07507 (Injection) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐洗滌劑 | |
Plenco 07507 (Transfer) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐洗滌劑 | |
Plenco 07552 (Injection) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 抗撞擊性,良好; 良好的電氣性能 | |
Plenco 07552 (Transfer) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 抗撞擊性,良好; 良好的電氣性能 | |
Plenco 07556 (Injection) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的強度 | |
Plenco 07556 (Transfer) | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的強度 | |
Plenco 07579 (Compression) | 工業(yè)應用 | 快速固化; 表面光潔度不光滑 |
Plenco 07579 (Injection) | 工業(yè)應用 | 表面光潔度不光滑 |
Plenco 07591 (Injection) | ||
Plenco 07591 (Transfer) |
倉庫實拍
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC
/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。