目前,對(duì)于防水連接器防水性能的主要評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)ip防水等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)??捶浪宇^防水性能如何,主要看IPXX的后面兩位數(shù)字XX,位X是從0到6,高等級(jí)為6;第2位數(shù)字是從0到8,高等級(jí)為8;因此防水接頭的高防水等級(jí)為IP68。 而我司所代理的固定頭就已經(jīng)達(dá)到了防水等級(jí)IP68.
外迫式電纜固定頭(公制螺紋)
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級(jí) 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油熱可塑彈性體(TPE)。 | |
用途: | 可廣泛應(yīng)用于各種配電盤(pán)、機(jī)械控制箱、數(shù)字顯示板、自動(dòng)控制配電盤(pán)、電氣設(shè)備、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)配線、電信及網(wǎng)絡(luò)通訊、監(jiān)視系統(tǒng)、視聽(tīng)音響、LED照明設(shè)備、交通號(hào)志、事務(wù)儀器等電器制品的電線電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,后以迫緊頭將其迫緊固定,并達(dá)到防水、防塵之功能。 | |
特點(diǎn): | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時(shí)、便利。 |
2. | 本產(chǎn)品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡(jiǎn)捷。 | |
3. | IP68防塵、防水測(cè)試合格。 |
螺帽 |
墊片 |
本體和夾緊爪 |
夾緊圈 |
迫緊頭 |
|
||||||||||||
型 號(hào) Item No. |
螺牙規(guī)格 Thread |
鐵板孔徑 D1 |
大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長(zhǎng)度 L1 |
接合長(zhǎng)度 L2 |
迫緊頭長(zhǎng)度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||||
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20 | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-20S | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40 | M40xP1.5 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50 | M50xP1.5 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||||
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 |
外迫式電纜固定頭(PG牙)
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級(jí) 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油熱可塑彈性體(TPE)。 |
用途: | 可廣泛應(yīng)用于各種配電盤(pán)、機(jī)械控制箱、數(shù)字顯示板、自動(dòng)控制配電盤(pán)、電氣設(shè)備、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)配線、電信及網(wǎng)絡(luò)通訊、監(jiān)視系統(tǒng)、視聽(tīng)音響、LED照明設(shè)備、交通號(hào)志、事務(wù)儀器等電器制品的電線電纜固定之用。 |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,后以迫緊頭將其迫緊固定,并達(dá)到防水、防塵之功能。 |
特點(diǎn): | 1. 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時(shí)、便利。 |
2. 本產(chǎn)品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡(jiǎn)捷。 | |
3. IP68防塵、防水測(cè)試合格(需加墊片)。 |
螺帽 |
本體和夾緊爪 |
夾緊圈 |
迫緊頭 |
|
||||||||||||
型 號(hào) Item No. |
螺牙規(guī)格 Thread |
鐵板孔徑 D1 |
大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長(zhǎng)度 L1 |
接合長(zhǎng)度 L2 |
迫緊頭長(zhǎng)度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
EG-7 | PG-7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | 50 pcs / 包 | |||
EG-7LS | PG-7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | ||||
EG-9 | PG-9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 8.2 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | ||||
EG-9L | PG-9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 14.7 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | ||||
EG-11 | PG-11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | ||||
EG-11L | PG-11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 14.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | ||||
EG-13.5 | PG-13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | ||||
EG-13.5L | PG-13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 15.8 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | ||||
EG-16 | PG-16 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 19.5 | 10 ~ 14 | ||||
EG-21 | PG-21 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 23.7 | 13 ~ 18 | ||||
EG-29 | PG-29 | 37.0 | 30.6 | 25.0 | 10.8 | 35.0 | 27.4 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
EG-36 | PG-36 | 47.0 | 35.3 | 35.5 | 14.5 | 42.3 | 30.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
EG-42 | PG-42 | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 14.5 | 44.0 | 31.2 | 30 ~ 38 | ||||
EG-48 | PG-48 | 59.3 | 43.2 | 46.0 | 16.7 | 42.7 | 31.3 | 34 ~ 44 |