產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Q941F46電動(dòng)襯氟球閥概述
電動(dòng)襯氟球閥由JW系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和襯氟球閥組成,由于該閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚四氟乙烯(簡(jiǎn)稱F46),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。執(zhí)行機(jī)構(gòu)能提供足夠的轉(zhuǎn)距,保證閥的可靠開、閉,并帶有自動(dòng)復(fù)位的離合器,失電時(shí)可自動(dòng)復(fù)位。內(nèi)置閥位反饋裝置可實(shí)現(xiàn)閥位信號(hào)的傳遞和遠(yuǎn)程控制。襯氟球閥是采用氟塑料作為內(nèi)襯,并配之以新型的帶桿球體結(jié)構(gòu),再加上其獨(dú)特的彈性唇式密封座結(jié)構(gòu),使其具有普通球閥的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),能在大壓差和較大的溫差變化范圍內(nèi)具有高密封性能和低操作扭矩??勺鏖_關(guān)或調(diào)節(jié)之用,本產(chǎn)品適用于各種工業(yè)管道中液體和氣體的輸送(包括蒸氣),在各種酸、堿、鹽類等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)中均能很好地工作。全通徑閥門提供大的流量,并可用于掃線清洗或隔離輸送的管道。
產(chǎn)品廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:、氫氟酸、磷酸、、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
Q941F46電動(dòng)襯氟球閥特點(diǎn)
1、耐腐蝕:閥體內(nèi)腔及理體均包襯2.5-3mm厚的F46,能耐酸、堿,耐強(qiáng)腐蝕。
2、采用軟密封閥座,密封性能好。
3、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便。
4、流阻小,流通能力
Q941F46電動(dòng)襯氟球閥主要零部件材料
型式 | 直通兩分式鑄造球閥 |
公稱通徑 | DN15~200mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa (ANSI 150Lb) |
連接形式 | 法蘭連接 JB/T79-94(ANSI16.5) |
材料 | ZG230-450襯F46、ZG1Cr18Ni9Ti襯F46 |
上閥蓋 | 與閥體一起鑄造 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
介質(zhì)溫度 | -20~+180℃ |
流量特性 | 快開特性 |
閥芯轉(zhuǎn)角 | 90° |
Q941F46電動(dòng)襯氟球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)選配介紹
型號(hào) | JW-05 | JW-10 | JW-15 | JW-25 | JW-50 | JW-100 | JW-200 |
輸出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 150 N.M | 250 N.M | 500 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||
絕緣電阻 | 100M/DC500V | ||||||
電源 | AC110/220/380V AC24V | ||||||
電機(jī)功率 | 15W | 25 W | 30 W | 45 W | 90 W | 110 W | 110 W |
執(zhí)行器重量 | 2.8Kg | 4.2 Kg | 4.5Kg | 7.2Kg | 7.5Kg | 12.5 Kg | 12.5 Kg |
Q941F46電動(dòng)襯氟球閥外形尺寸
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | L1 | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¢14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¢18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¢18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¢18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¢18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¢18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¢18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¢23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-¢23 | 325 |
740 |
Q941S電動(dòng)雙由令法蘭球閥 |
Q911G電動(dòng)PP球閥 |
Q611G氣動(dòng)PP球閥 |
Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥 |