性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.2-0.6 | ||
熔體流動速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 25 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.07 | ||
熔體流動速率 | 220℃ 5kg | ASTM D-1238 | 2.5 | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" Notched | ASTM D-256 | 2.0 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 122 | ||
拉伸強度 | ASTM D-638 | 720 | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 1350 | ||
伸長率 | ASTM D-638 | 8 | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 40000 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4〃 Notched | ASTM D-256 | 1.5 | |
燃燒性 | 1/8 | IEC707 | FH3-25 | |
維卡軟化點 | 1000g | ASTM D-1525 | 107 | |
熱變形溫度 | 未退火 18.5kg/cm21/2〃 | ASTM D-648 | 98 | |
燃燒性 | 1/8" | UL-94 | HB | |
燃燒性 | 1/16〃 | UL-94 | HB |
供應(yīng) PP/湛江東興/V30G注塑丙