型號(hào) | 尺寸 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 墊片 | O環(huán) | 隔膜片 | 接口 | 螺栓 |
VP-710 | 1/2"~8" | ANSI,JIS,DIN | PVC | PTFE | NBR | EPDM,FPM,PTFE | Flanged | SUS 304 / 316 |
VP-711 | 1/2"~8" | ANSI,JIS,DIN | CPVC | PTFE | NBR | EPDM,FPM,PTFE | Flanged | SUS 304 / 316 |
VP-713 | 1/2"~8" | ANSI,JIS,DIN | PVDF | PTFE | NBR | EPDM,FPM,PTFE | Flanged | SUS 304 / 316 |
VP-714 | 1/2"~8" | ANSI,JIS,DIN | PP | PTFE | NBR | EPDM,FPM,PTFE | Flanged | SUS 304 / 316 |
NO. | PART | MATERIAL | Q'TY |
1 | 本體(BODY) | UPVC,CPVC,PP,PVDF | 1 |
2 | 上蓋(BONNET) | UPVC,CPVC,PP,PVDF,PP+GF | 1 |
3 | 壓縮體(COMPRESSOR) | PP+GF,PVDF | 1 |
4 | 把手輪(HANDWHEEL) | PP | 1 |
5 | 中心套筒(SLEEVE) | C3602,SUS | 1 |
6 | 中心柱(STEM ) | C3602,SUS | 1 |
7 | 隔膜片(DIAPHRAGM) | EPDM,FPM,PTFE | 1 |
8 | 迫緊螺帽(CAP) | UPVC,CPVC,PVDF,PP,PP+GF | 1 |
9 | 彈簧銷(COMPRESSOR PIN) | SUS 304 | 1 |
10 | 膜片螺絲(INSERTED METAL) | C3602,SUS | 1 |
11 | 黃油嘴(GREASE NIPPLE) | C3602 2-1/2"~8" | 1 |
1/2"~3/4"---4 SET | |||
12 | 螺絲組(BOLTS&WASHER) |
SUS304,SUS316 |
1"~2"--------6 SET |
13 | 本體埋銅(INSERTED NUT) | C3602,SUS304,SUS316 | 2-1/2"~4"---8 SET |
14 | 螺帽組(NUTS&WASHER) | SUS304,SUS316 | 6"------------12 SET |
8"------------16 SET | |||
15 | 薄片&止推軸承(THRUST RING & BEARING) | PTFE 1-1/2"~3",SUS 4"~8" | 1 |
16 | 阻擋螺帽(STOPPER) | SUS 304 | 1 |
17 | 固定螺帽(SET NUT) | SUS 304 | 1 |
18 | 透明罩(GAUGE COVER) | AS | 1 |
19 | 墊片(SHEET GASKET) | EPDM | 1 |
20 | 中心華司(SHEET RING) | SUS 304 | 1 |
21 | 指示華司(SPRING WASHER) | ABS | 1 |
22 | 上蓋O環(huán)(O-RING) | NBR | 1 |
23 | 銘牌(LOGO PLATE) | UPVC | 1 |
24 | 壓板(PRESSURE PLATE) | SUS304 | 1~6 |
25 | 套管(CASING) | UPVC,CPVC,PVDF,PP 8"only | 1 |
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
(15mm) | (20mm) | (25mm) | (40mm) | (50mm) | (65mm) | (80mm) | (100mm) | (125mm) | (150mm) | (200mm) | |||
JIS | ?D | 95 | 100 | 125 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 291 | 343 | |
?D1 | 70 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
n-?e | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | ||
L | 110 | 120 | 130 | 180 | 210 | 250 | 280 | 340 | 410 | 480 | 570 | ||
ANSI | ?D | 89 | 98 | 108 | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 250 | 291 | 343 | |
?D1 | 61 | 70 | 79 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 299 | ||
n-?e | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 8-23 | ||
L | 108 | 150 | 150 | 176 | 202 | 250 | 264 | 329 | 410 | 480 | 570 | ||
DIN | ?D | 95 | 105 | 115 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 291 | 343 | |
?D1 | 65 | 75 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | ||
n-?e | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 410 | 480 | 570 | ||
JIS | T | UPVC,CPVC | 12 | 13 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 |
PP,PVDF | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
ANSI | UPVC,CPVC | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 | 30 | |
PP,PVDF | 13 | 16 | 19 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 28 | 35 | ||
DIN | UPVC,CPVC | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | |
PP,PVDF | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 25 | 28 | 35 | ||
?D2 | 54X70 | 63X78 | 63X88 | 125 | 148 | 182 | 203 | 255 | 330 | 392 | 432 | ||
?D3 | 95 | 95 | 110 | 150 | 150 | 210 | 210 | 250 | 405 | 405 | 405 | ||
?d | 13 | 18 | 25 | 41 | 52 | 67 | 78 | 100 | 125 | 148 | 198 | ||
H1 | 85 | 94 | 98 | 130 | 148 | 189 | 250 | 275 | 334 | 334 | 450 | ||
H2 | 130 | 137 | 160 | 200 | 225 | 268 | 343 | 383 | 476 | 476 | 627 | ||
I | 10 | 12 | 15 | 22 | 31 | 39 | 48 | 60 | 70 | 70 | 95 |
(Unit : mm)