LFVB系列微震扁袋除塵器適用于機(jī)械回轉(zhuǎn)化工、機(jī)械、電力等工業(yè)部門。在這些行業(yè)應(yīng)用的實(shí)踐證明了它所具備的獨(dú)特性。LFVB系列微震扁袋除塵器是一種先進(jìn)的高效除塵設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)合理,除塵效率,高清灰效果好,運(yùn)行可靠,維護(hù)管理簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。本設(shè)備適用于水泥、建材、冶金、等領(lǐng)域,為、保護(hù)大氣環(huán)境作出了貢獻(xiàn)。
LFVB系列微震扁袋除塵器技術(shù)性能:
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 實(shí)際過(guò)濾面積m2 | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度(m) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設(shè)備阻力(Kpa) |
重量 (噸) |
1 | LFVB-N-1/50 | 52 | 30 | 2.2 |
1-2 |
3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | LFVB-N-12/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 | |||
3 | LFVB-N-12/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 | |||
4 | LFVB-N-12/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 | |||
5 | LFVB-N-12/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 | |||
6 | LFVB-N-13/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 | |||
7 | LFVB-N-13/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 | |||
8 | LFVB-N-13/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 | |||
9 | LFVB-N-13/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 | |||
10 | LFVB-N-14/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 | |||
11 | LFVB-N-14/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 | |||
12 | LFVB-N-14/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
序號(hào) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 實(shí)際過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度 (m) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 除塵效率(%) |
設(shè)備阻力 (Kpa) |
重量 (噸) |
1 | LFVB-Z-5/1000 | 1037 | 300 | 4.4 | 0.5-1 | 30000-60000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 32.67 |
2 | LFVB-Z-5/1200 | 1225 | 300 | 5.2 | 36000-72000 | 37.2 | |||
3 | LFVB-Z-5/1400 | 1414 | 300 | 6.0 | 42000-84000 | 44.17 | |||
4 | LFVB-Z-6/1600 | 1626 | 414 | 5.0 | 48000-96000 | 48.16 | |||
5 | LFVB-Z-6/1800 | 1821 | 414 | 5.6 | 54000-108000 | 51 | |||
6 | LFVB-Z-6/2000 | 2016 | 414 | 6.2 | 60000-120000 | 57.5 | |||
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 實(shí)際過(guò)濾面積m2 | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度( m) |
過(guò)濾風(fēng)速 (m/min) |
處理風(fēng)量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設(shè)備阻力(Kpa) |
重量 (噸) |
1 | LFVB-W-1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.5 |
2 | LFVB-W-1/70 | 75 | 30 | 3.2 | 4200-8400 | 4.27 | |||
3 | LFVB-W-1/90 | 94 | 30 | 4.0 | 5400-10800 | 4.93 | |||
4 | LFVB-W-2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 6.45 | |||
5 | LFVB-W-2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 7.05 | |||
6 | LFVB-W-2/160 | 166 | 66 | 3.2 | 9600-19200 | 7.66 | |||
7 | LFVB-W-2/180 | 187 | 66 | 3.6 | 10800-21600 | 7.85 | |||
8 | LFVB-W-3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 8.57 | |||
9 | LFVB-W-3/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 9.38 | |||
10 | LFVB-W-3/300 | 302 | 128 | 3.0 | 18000-36000 | 10.62 | |||
11 | LFVB-W-3/380 | 382 | 128 | 3.8 | 22800-45600 | 13.29 | |||
12 | LFVB-W-3/460 | 462 | 128 | 4.6 | 27600-55200 | 15.1 | |||
13 | LFVB-W-4/530 | 528 | 210 | 3.2 | 31800-63600 | 18.77 | |||
14 | LFVB-W-4/660 | 660 | 210 | 4.0 | 39600-79200 | 20.82 | |||
15 | LFVB-W-4/800 | 729 | 210 | 4.8 | 48000-96000 | 24.38 |
信譽(yù)承諾
本公司集設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、服務(wù)為一體,
有素質(zhì)較高的設(shè)計(jì)技術(shù)隊(duì)伍,并擁有自己的生產(chǎn)制造、精加工車間和較強(qiáng)的外場(chǎng)安裝隊(duì)伍。
完成了上百項(xiàng)各類除塵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和施工,取得良好的信譽(yù)和經(jīng)驗(yàn)。
質(zhì)量保證和驗(yàn)收
我公司有完善的質(zhì)量保證體系通過(guò)ISO9001驗(yàn)證。
我公司對(duì)提供的系統(tǒng)設(shè)備,必須保證質(zhì)量合格,安全可靠,符合國(guó)家的法律法規(guī)。在驗(yàn)收后的質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,賣方應(yīng)免費(fèi)負(fù)責(zé)維修、更換或賠償經(jīng)濟(jì)損失。
設(shè)備質(zhì)量保證期為設(shè)備終驗(yàn)收合格簽字后一年。保證期內(nèi)出現(xiàn)的設(shè)備質(zhì)量、故障、問(wèn)題,我公司免費(fèi)維修處理;質(zhì)量保證期外,仍提供良好的售后服務(wù),并保證及時(shí)、優(yōu)惠供應(yīng)設(shè)備終身所需零配件。
泊頭市金珠環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)脈沖布袋除塵器、旋風(fēng)除塵器、濕式脫硫除塵器、靜電除塵器以及除塵器布袋、除塵器骨架、電磁脈沖閥,脈沖控制儀、氣缸、布袋吊掛、文氏管、螺旋輸送機(jī)、卸料器、斗式提升機(jī)等各種除塵器配件。也可根據(jù)客戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)改造。更多產(chǎn)品信息請(qǐng)登錄http://www.btjzhb.com/
聯(lián)系電話 18713719567 400-851-6879