特性;耐高溫 高強度 耐候 耐磨 抗靜電
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.40 | g/cm3 |
? | 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.04 | % |
? | 吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.3 | % |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | --- | % |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.5 | % |
? | 熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 320 | Pa.s |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 250 | MPa |
? | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,125℃ | 150 | MPa |
? | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,175℃ | 95 | MPa |
? | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,225℃ | 75 | MPa |
? | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,275℃ | 55 | MPa |
? | 斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 1.5 | % |
? | 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 26000 | MPa |
? | 彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 360 | MPa |
? | 彎曲強度 | ISO 178 | 125℃ | 250 | MPa |
? | 彎曲強度 | ISO 178 | 175℃ | 120 | MPa |
? | 彎曲強度 | ISO 178 | 225℃ | 60 | MPa |
? | 彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 24000 | MPa |
? | 抗壓強度 | ISO 604 | 23℃ | 300 | MPa |
? | 抗壓強度 | ISO 604 | 120℃ | 200 | MPa |
? | 抗壓強度 | ISO 604 | 200℃ | 70 | MPa |
? | Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 6.0 | kJ/m2 |
? | Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1U | 23℃ | 45 | kJ/m2 |
? | IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/A | 23℃ | 7.5 | kJ/m2 |
? | IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | 23℃ | 40 | kJ/m2 |
? | 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 91 | ? |
熱性能 | 熔點 | ISO 11357 | ? | 343 | ℃ |
? | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 | ? | 143 | ℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ? |
? | 比熱容 | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg1℃1 |
? | 熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow below Tg | 5 | ppm℃1 |
? | 熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average below Tg | 40 | ppm℃1 |
? | 熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow above Tg | 6 | ppm℃1 |
? | 熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average above Tg | 100 | ppm℃1 |
? | 導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.96 | Wm1C1 |
? | 連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機械W/O型的影響 | 240 | ℃ |
? | 連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機械W型的影響 | 200 | ℃ |
? | 灼熱絲測試 | IEC 60695-2-12 | 2mm | 960 | ℃ |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475