POM 深圳杜邦 588P 注塑級(jí) 高抗沖擊 高流動(dòng) 耐磨級(jí)
特性;高抗沖,耐磨,標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高剛性,高滑動(dòng),高流動(dòng)
POM 美國(guó)杜邦?588P注塑級(jí)
物性認(rèn)證數(shù)據(jù)表
?數(shù)據(jù)提供企業(yè)[東莞市迪濤塑膠化工有限公司?]? | |||||
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 21-109 | % | |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | >60 | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 25-177 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 87-121 | ? | |
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 75 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 68 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | >1500 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | ? | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | 1.8-2.1 | % | |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | ? | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 168 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D1525/ISO R306 | ? | ℃(℉) | |
熔點(diǎn) | ? | - | 175 | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | ? | UL94 | ? | ? | |
線性膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696/ISO 11359 | ? | mm/mm.℃ | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ? | ? |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ? | ? | ||
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | ? | Ω | |
耐電弧性 | ? | ASTM D495/IEC 60112 | ? | ? | |
加工條件 | 干燥條件 | ? | ? | ? | ? |
加工溫度 | 射嘴 | ? | ? | ℃ | |
料筒前段 | ? | ? | ℃ | ||
料筒中段 | ? | ? | ℃ | ||
料筒后段 | ? | ? | ℃ | ||
熔體溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
模具溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
壓力 | 注塑壓力 | ? | ? | Mpa | |
保壓壓力 | ? | ? | Mpa | ||
背壓 | ? | ? | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | ? | ? | ? | rpm | |
其他 | 備注 | ? | |||
顏色 | ? | ||||
特性 | ? | ||||
用途 |
? |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475