天揚(yáng)公司長期供應(yīng)ETFE塑膠原料
Tefzel® HT-2185 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm³ | ASTM D792 |
表觀密度 | 1.30 | g/cm³ | 內(nèi)部方法 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (297°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 1000 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強(qiáng)度 | 38.0 | MPa | ASTM D695 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 255 到 280 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (0 到 100°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
高使用溫度 | 155 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (0.250 mm) | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (23°C, 1 MHz) | 2.50 到 2.60 | ASTM D1531 | |
耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 5.4E-3 | ASTM D1531 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
補(bǔ)充信息 |
---|
Weather and Chemical Resistance: Excellent |