因塑料行情有所波動(dòng),頁(yè)面上的價(jià)格可能會(huì)與當(dāng)天價(jià)格有所偏差,如需了解實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系電話直接詢價(jià)。謝謝
Lupoy? GN5101RF
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯乙烯
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
比重 | 1.21 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (250°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.30 到 0.50 | % | ASTM D955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
抗張強(qiáng)度 1(屈服, 3.20 mm) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 2(斷裂, 3.20 mm) | > 30 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3(3.20 mm) | 3140 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4(屈服, 3.20 mm) | 98.1 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 3.20 mm) | 200 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 94.0 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI | 60.0 | °C | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | | 測(cè)試方法 |
---|
UL 阻燃等級(jí) | | | |
0.750 mm | V-0 | | UL 94 |
1.50 mm | V-0 | | UL 94 |
3.00 mm | V-0 | | UL 94 |
0.750 mm, ALL | V-0 | | IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm, ALL | V-0 | | IEC 60695-11-10, -20 |
3.00 mm, ALL | V-0 | | IEC 60695-11-10, -20 |
臺(tái)灣臺(tái)化 PC/ABS AC310H-AB
臺(tái)灣奇美 PC/ABS PC-345 良好的流動(dòng)性及加工性
臺(tái)灣奇美 PC/ABS PC-365 高耐熱 高耐沖擊
臺(tái)灣奇美 PC/ABS PC-385 高耐熱 超高耐沖擊
臺(tái)灣奇美 PC/ABS PC-510 無(wú)鹵UL95VA阻燃 高流動(dòng)
臺(tái)灣奇美 PC/ABS PC-540 無(wú)鹵UL945VB阻燃 高耐熱
臺(tái)灣臺(tái)化 PC/ABS AC2000 超高耐沖擊 高耐熱性
臺(tái)灣臺(tái)化 PC/ABS AC2100 超高耐沖擊 高耐熱性
臺(tái)灣臺(tái)化 PC/ABS AC2300 電鍍級(jí)
臺(tái)灣臺(tái)化 PC/ABS AC2400 高耐沖擊