產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM-D570 | 0.3 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM-D792 | 1.06 | ℃ | |
模具收縮率 | ASTM-D955 | 0.4-0.7 | % | ||
熔體流動速率 | 220℃/10kg | ASTM-D1238 | 12 | g/10min | |
機械性能 | 沖擊強度 | 1/8" | ASTM-D256 | 16 | kg.cm/cm |
拉伸強度 | 25mm/min | ASTM-D638 | 420 | kg/cm2 | |
伸長率 | 25mm/min | ASTM-D638 | 15 | % | |
彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM-D790 | 700 | kg/cm2 | |
彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM-D790 | 25000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM-D785 | 114 | R-Scale | |
熱性能 | 熱變形溫度 | Unannealed, | ASTM-D648 | 106 | ℃ |
軟化點 | 23℃ | ASTM-D1525 | 125 | ℃ | |
阻燃等級 | 1/16" | UL94 | HB |
用途級別:食品級,薄壁制品
加工級別:注塑級
特性級別:高剛性,高抗沖,抗靜電,耐高溫
聯(lián)系電話:15306227117陳小姐