日本Hirayama公司是一家研究、制造高壓滅菌器的專業(yè)工廠,成立于1924年,其生產(chǎn)的高壓滅菌器種類齊全,性能穩(wěn)定,已經(jīng)廣泛應用于電子組件,微生物學、光伏、醫(yī)學、led、液晶面板、新材料和科研等領域的實驗室。
1、獨特的無結(jié)露設計。2、雙腔體設計。3、抽屜式滑動托盤設計。4、飽和試驗(STD)和不飽和試驗(HUM)兩種試驗模式。5、電子自動門鎖緊結(jié)構(gòu)。6、多種排氣方式。7、可依據(jù)客戶需要,選配不同試驗夾具
型號 | PC-304R8 | PC-304R8D 2箱體 | PC-422R8 | PC-422R8D 2箱體 |
尺寸 | 709W*950D*1674H MM | 900W*1100D*1780H MM | 709W*950D*1674H MM | 900W*1100D*1780H MM |
測試箱體尺寸 | 300∮*522D MM(34.5L) | 300∮*522D MM(34.5L) | 420∮*657D MM(84.4L) | 420∮*657D MM(84.4L)每箱體 |
有效箱體尺寸 | 220∮*522D MM(12L) | 220∮*522D MM(12L) | 340∮*475D MM(40L) | 340∮*475D MM(40L)每箱體 |
凈重 | 約260KG | 約470KG | 約280KG | 約480KG |
功率 | 2.5KW | 2.5KW(單箱體) | 3.2KW | 3.2KW(單箱體) |
加熱器容量 |
蒸汽發(fā)生器
1.7KW 測試箱體0.6KW |
蒸汽發(fā)生器
1.7KW 測試箱體0.6KW (每箱體) |
蒸汽發(fā)生器
1.7KW 測試箱體1.3KW |
蒸汽發(fā)生器
1.7KW 測試箱體1.3KW(每箱體) |
操作模式 | 程序模式和因定模式 | 程序模式和因定模式 | 程序模式和因定模式 | 程序模式和因定模式 |
程序 | 可編100個模型800步 | 可編100個模型800步 | 可編100個模型800步 | 可編100個模型800步 |
測試模式 | 飽和與不飽和 | 飽和與不飽和 | 飽和與不飽和 | 飽和與不飽和 |
溫度控制 | PID/SSR | PID/SSR | PID/SSR | PID/SSR |
試驗溫度 |
105.0~151.4℃/RH 110.0~157.5℃/85%RH |
105.1~151.4℃/RH 110.0~157.5℃/85%RH |
105.0~133.3℃/RH 110.0~140.0℃/85%RH |
105.0~133.3℃/RH 110.0~140.0℃/85%RH |
溫度范圍 | 118.0~162.5℃/65%RH | 118.0~162.5℃/65%RH | 118.0~150.0℃/65%RH | 118.0~150.0℃/65%RH |
溫度精度控制 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
分布精度 | ±0.5℃(atRH) ±1℃(at85%RH) | ±0.5℃(atRH) ±1℃(at85%RH) | ±0.5℃(atRH) ±1℃(at85%RH) | ±0.5℃(atRH) ±1℃(at85%RH) |
濕度范圍 | 65~RH | 65~RH | 65~RH | 65~RH |
濕度控制精度 | ±3%RH(at85%RH) | ±3%RH(at85%RH) | ±3%RH(at85%RH) | ±3%RH(at85%RH) |
壓力范圍 | 0.019~0.393MPa | 0.019~0.393MPa | 0.019~0.208MPa | 0.019~0.208MPa |
測試時間 | 多繼續(xù)500小時 | 多繼續(xù)500小時 | 多繼續(xù)500小時 | 多繼續(xù)500小時 |
時間范圍 | 1分鐘~999小時59分鐘 | 1分鐘~999小時59分鐘 | 1分鐘~999小時59分鐘 | 1分鐘~999小時59分鐘 |
斷電保護 | 大約4秒 | 大約4秒 | 大約4秒 | 大約4秒 |
到達額定溫度時間 | 大約70分鐘 | 大約70分鐘 | 大約70分鐘 | 大約70分鐘 |
排氣模式 | 模式開關1,2,3 | 模式開關1,2,3 | 模式開關1,2,3 | 模式開關1,2,3 |
偏壓端 | 每箱體20(125V總30W) | 每箱體20(125V總30W) | 每箱體20(125V總30W) | 每箱體20(125V總30W) |
箱體 | SUS316L不銹鋼(電解拋光) | SUS316L不銹鋼(電解拋光) | SUS316L不銹鋼(電解拋光) | SUS316L不銹鋼(電解拋光) |
水供給 | 蓄水箱自動供給 | 蓄水箱自動供給 | 蓄水箱自動供給 | 蓄水箱自動供給 |
門系統(tǒng) | 帶托盤的電機驅(qū)動系統(tǒng) | 帶托盤的電機驅(qū)動系統(tǒng) | 帶托盤的電機驅(qū)動系統(tǒng) | 帶托盤的電機驅(qū)動系統(tǒng) |
詳細請聯(lián)系:深圳市世紀天源儀器有限公司 涂小姐 13570829212
電話:0755-23155856