Zytel? PLUS PLS93G35DH1 BK261
NYLON RESIN
35% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
35% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 6
會(huì)員資料
公司名稱: |
聯(lián)系人: |
公司地址: |
?完善資料 |
附加功能
?? PDF物性文檔? [普通版本]???[帶會(huì)員聯(lián)系方式版本] |
?? 查找替代物 |
?? 加入收藏 |
Zytel? PLUS PLS93G35DH1 BK261 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
?????垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
?????流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率?(平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 11500 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力?(斷裂) | 197 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變?(斷裂) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 10100 | -- | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 309 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
?????-30°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
?????23°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
?????-30°C | 81 | 83 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
?????23°C | 96 | 93 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
?????0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
?????1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度?1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
?????流動(dòng) | 3.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
?????橫向 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 6.1E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 7.1E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |