瑞斯孚(天津)專業(yè)銷售PP PH 71 T 40,歡迎電話咨詢,電話022-26420578,手機(jī)15320100806,qq472659809,并為您提供PP PH 71 T 40物性表資料。
PP PH 71 T 40價(jià)格報(bào)價(jià)
www.sousujiao.com/PP_PH-71-T-40.html
www.huishengxin.com/PP_PH-71-T-40.html www.jinyijiu.com/PP_PH-71-T-40.html
www.sokerr.cn/PP_PH-71-T-40.html www.skf120.com/PP_PH-71-T-40.html
www.ydtzc.com/PP_PH-71-T-40.html www.zc-hk.com/PP_PH-71-T-40.html
PP PH 71 T 40參數(shù)
牌號(hào) | PP PH 71 T 40 |
種類 | PP |
廠家 | 斯洛伐克Plastcom公司 |
中文名 | 聚丙烯 |
用途 | 其它 |
參數(shù) | 熔體流動(dòng)速率:20g/10min密度:1.21g/cm3成型收縮率:1.5%缺口沖擊強(qiáng)度:3拉伸強(qiáng)度:35MPa斷裂伸長率:6%彎曲強(qiáng)度:56MPa彎曲模量:3200MPa維卡軟化點(diǎn):165℃熱變形溫度:135℃ |
特性 | 滑石填料,40%填料按重量、均聚物 |
PP PH 71 T 40物性表
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 20 | g/10 min | |
收縮率 | 橫向流量 | STM 64 0808 | 1.5 | % | |
流量 | STM 64 0808 | 1.4 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 |
|
ISO 527-2 | 3500 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 | % | |
彎曲模量 |
|
ISO 178 | 3200 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 |
|
ISO 178 | 56.0 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 179 | 1.0 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179 | 3.0 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 179 | 12 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179 | 33 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 135 | ℃ |
維卡軟化溫度 |
|
ISO 306/B | 165 | ℃ | |
溶融溫度 |
|
ISO 3146 | 160 | ℃ |