?我公司可以提供原料報(bào)告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽(yù),以信譽(yù)迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽(yù),以信譽(yù)迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 0.25 | g/10min | |||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 240 | MPa | ||||
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1 | 10.0 | MPa | |||||
抗拉強(qiáng)度 | ISO 527-1 |
|
MPa | |||||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 250 | g | |||||
硬度 | ASTM D-868 | 48 | ||||||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 94 | ℃ | ||||
熔點(diǎn) | ISO 3146 | 109 | ℃ | |||||
光學(xué)性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | >15 | |||||
霧度 | ASTM D-1003 | <14 | % |
?