我公司可以提供原料報(bào)告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽(yù),以信譽(yù)迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ? | ISO 527-1/-2 | 139 | MPa | |
拉伸破壞應(yīng)變 | ? | ISO 527-1/-2 | 2.0 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ? | ISO 178 | 180 | MPa | ||
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 9500 | MPa | ||
夏氏缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ISO 179/1eA | 7.8 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ? | IEC 60093 | 2×1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ? | IEC 60093 | 2×1017 | Ω | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ISO 75-1/-2 | 195 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | - | 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | |
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 8 | ×10-5/℃ | ||
阻燃性 | ? | UL94 | HB | ? |
?