?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min |
密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 10500 | kg/cm2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5 | kg/cm.cm | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 86 | R scale | |
熱性能 | 熔點(diǎn) | ? | DSC | 148 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D-1525 | 136 | ℃ | |
熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 88 | ℃ |
?