產(chǎn)品說(shuō)明
Adflex Q 100 F is a thermoplastic polyolefin, which is mainly used by our customers for the extrusion of blown film. It is also suitable for sheet extrusion.Adflex Q 100 F features very high softness and very low modulus. It does not contain any slip or anti-blocking agents. Adflex Q 100 F is used for the production of soft hygienic film and heavy duty film, as well as for the modification of LDPE or LLDPE to increase mechanical characteristics, puncture resistance, and to allow further downgauging. It can be easily processed on conventional LDPE or LLDPE blown film lines.總體 材料狀態(tài) 已商用:當(dāng)前有效供貨地區(qū) 亞太地區(qū)北美洲拉丁美洲歐洲非洲和中東特性 可加工性,良好抗穿孔性柔軟耐低溫沖擊良好的撕裂強(qiáng)度良好的柔韌性用途 農(nóng)業(yè)應(yīng)用包裝層壓板收縮性薄膜管件薄膜袋子食品包裝形式 粒子加工方法 Double-Bubble Film吹塑薄膜擠出吹塑成型片材擠出成型
本公司所售原料全部為原廠原包正牌料,杜絕一切副牌料,水口料以次充好!
溫馨提示:因塑料行情每天都會(huì)有變更,頁(yè)面上有些報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,僅供參考!
感謝您的配合與支持!
圖片展示
巴塞爾提供的PP塑料型號(hào)及性能:
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點(diǎn) |
|
---|---|---|---|
Adflex C 200 F | 薄膜; 層壓板; 袋子; 流延薄膜; 食品包裝; 文具; 小袋 - 軟包裝 | 低溫韌性; 清晰度,高; 韌性良好; 柔軟 |
|
Adflex KS021P | 薄膜; 汽車內(nèi)部裝備; 塑料改性; 體育用品; 玩具 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 良好的柔韌性; 耐低溫沖擊; 耐化學(xué)性良好 |
|
Adflex KS084P | 工業(yè)應(yīng)用; 流延薄膜; 塑料改性 | 低溫?zé)岱庑? 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高強(qiáng)度; 抗穿孔性; 抗撞擊性,良好; 良好的柔韌性; ... |
|
Adflex KS311P | 工業(yè)應(yīng)用; 流延薄膜; 汽車防撞桿; 汽車外部零件; 飾帶; 文具 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 可噴涂的; 良好的成型性能; 良好的柔韌性; 良好的著色性; 耐低溫沖擊; 優(yōu)良外觀 |
|
Adflex Q 100 F | 包裝; 薄膜; 層壓板; 袋子; 管件; 農(nóng)業(yè)應(yīng)用; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 抗穿孔性; 可加工性,良好; 良好的柔韌性; 良好的撕裂強(qiáng)度; 耐低溫沖擊; 柔軟 |
|
Adflex Q 200 F | 薄膜; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 高強(qiáng)度; 抗撞擊性,良好; 可加工性,良好; 良好的柔韌性; 流動(dòng)性低; 韌性良好 |
|
Adflex Q 300 F | 薄膜; 袋子; 管件; 瓶子 | 良好的柔韌性; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adflex Q 302 B | 包裝; 吹塑成型應(yīng)用; 體育用品; 玩具 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高強(qiáng)度; 抗穿孔性; 抗氣體褪色性; 可回收材料; 耐化學(xué)性良好; 耐熱性,高; 優(yōu)良外觀 |
|
Adflex Q 401 F | 薄膜 | 光滑性; 抗穿孔性; 抗結(jié)塊性; 良好的撕裂強(qiáng)度; 耐熱性,高 |
|
Adflex Q 402 F | 薄膜 | 抗穿孔性; 良好的撕裂強(qiáng)度; 耐高壓加熱性; 耐熱性,高 |
|
Adflex V 109 F | 工業(yè)應(yīng)用; 家用貨品; 流延薄膜; 體育用品; 玩具 | 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊; 柔軟; 外觀透明 |
|
Adflex X 101 H | 復(fù)合; 瀝青改性 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 良好的柔韌性; 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊; 耐化學(xué)性良好; 柔軟 |
|
Adflex X 500 F | 薄膜; 層壓板; 袋子; 容器; 食品包裝; 文具 | 剛性,良好; 高光; 可加工性,良好; 耐低溫沖擊; 耐熱性,高; 清晰度,高; 柔軟; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adflex Z 101 H | 復(fù)合; 瀝青改性 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 良好的柔韌性; 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊; 耐化學(xué)性良好; 柔軟 |
|
Adflex Z 108 S | 薄膜; 復(fù)合; 流延薄膜; 塑料改性; 衛(wèi)浴產(chǎn)品; 纖維 | 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊; 柔軟; 延高的拉伸率 |
|
Adflex Z108SE | 薄膜; 紡粘無(wú)紡布; 復(fù)合; 塑料改性; 涂層應(yīng)用; 纖維; 線 | 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊; 柔軟; 延高的拉伸率 |
|
Adsyl 3 C 30 F HP | Bi-axially Oriented Film; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 剛性,良好; 光學(xué)性能; 耐熱性,高; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adsyl 5 C 30 F | Bi-axially Oriented Film; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Adsyl 5 C 30 F ST | Bi-axially Oriented Film; 流延薄膜; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Adsyl 5 C 33 F | Bi-axially Oriented Film; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Adsyl 5 C 37 F | Bi-axially Oriented Film; 薄膜; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光滑性; 抗結(jié)塊性 |
|
Adsyl 5 C 37 F ST | Bi-axially Oriented Film; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光滑性; 光學(xué)性能; 抗結(jié)塊性; 可加工性,良好; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adsyl 5 C 39 F | Bi-axially Oriented Film; 層壓板; 流延薄膜; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 抗結(jié)塊性; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adsyl 5 C 39 F ST | Bi-axially Oriented Film; 包裝; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能; 抗結(jié)塊性; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adsyl 5 Q 39 F | 包裝; 薄膜; 層壓板; 袋子; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 剛性,良好; 抗結(jié)塊性; 流動(dòng)性低; 耐熱性,高; 收縮性高 |
|
Adsyl 5 X 37 F | Bi-axially Oriented Film; 包裝; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝 | 低溫?zé)岱庑? 光滑性; 抗結(jié)塊性; 流動(dòng)性高; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Adsyl 6 C 30 F | 包裝; 薄膜; 層壓板; 食品包裝; 收縮性薄膜; 文具; 粘結(jié)樹(shù)脂 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Adsyl 7410 XCP | Bi-axially Oriented Film; 薄膜; 層壓板; 流延薄膜; 食品包裝; 收縮性薄膜; 文具 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Adsyl 7416 XCP | 薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Adsyl 7423 XCP | Bi-axially Oriented Film; 薄膜; 流延薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能; 抗結(jié)塊性; 良好的熱封性 |
|
Adsyl 7572 XCP | 薄膜; 層壓板; 食品包裝; 收縮性薄膜 | 低溫?zé)岱庑? 光學(xué)性能 |
|
Flexathene? PD907 | 薄膜; 層壓板 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高; 良好的熔體強(qiáng)度; 耐低溫沖擊 |
|
Flexathene? TP38NC01X01 | 薄膜; 流延薄膜 | 剛性,良好; 抗撞擊性,良好; 耐熱性,高; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
Flexathene? TP39NC01 | 片材 | 剛性,良好; 抗撞擊性,高; 良好的熔體強(qiáng)度; 耐低溫沖擊 |
|
Flexathene? TP4120BK | 薄壁部件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高; 抗撞擊性,高; 可加工性,良好; 可噴涂的; 流動(dòng)性高 |
|
Flexathene? TP4308HR | 剛性,良好; 可噴涂的; 耐低溫沖擊 |
|
|
Flexathene? TP4310HR | 剛性,良好; 耐低溫沖擊 |
|
|
Flexathene? TP4311HC | 剛性,良好; 抗撞擊性,高; 食品接觸的合規(guī)性 |
|
|
Flexathene? TP4346HS | 薄壁部件; 汽車外部零件; 汽車外部裝飾 | 剛性,高; 抗撞擊性,高; 可噴涂的; 耐低溫沖擊 |
|
Flexathene? TP4390HU | 復(fù)合 | 共聚物; 抗撞擊性,良好; 可加工性,良好; 流動(dòng)性高; 耐化學(xué)性良好; 熱穩(wěn)定性 |
|
Hifax 7254 XEP | 復(fù)合; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 汽車內(nèi)部零件; 塑料改性 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,良好; 抗撞擊性,良好; 流動(dòng)性高 |
|
Hifax 7430 XEP | 工業(yè)應(yīng)用; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 汽車內(nèi)部裝備 | 剛性,良好; 高結(jié)晶; 共聚物; 抗撞擊性,良好; 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊 |
|
Hifax CA 10 A | 薄膜; 電線電纜應(yīng)用; 密封劑; 膜; 片材; 墻板; 塑料改性; 型材; 增強(qiáng)面板 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 抗撞擊性,良好; 可加工性,良好; 耐熱性,中等; 硬度,低 |
|
Hifax CA 1110 A3-LS | 汽車防撞桿 | 剛性,良好; 抗撞擊性,良好; 可加工性,良好; 可噴涂的; 良好的成型性能; 流動(dòng)性中等 |
|
Hifax CA 207 A | 電線電纜應(yīng)用; 室外應(yīng)用; 塑料改性 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 抗撞擊性,高; 良好的電氣性能; 良好耐磨損性; 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 |
|
Hifax CA 212 A | 薄膜; 電線電纜應(yīng)用; 建筑材料; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 密封劑 | 抗撞擊性,高; 可加工性,良好; 良好的柔韌性; 流動(dòng)性高; 耐低溫沖擊; 柔軟; 硬度,低 |
|
Hifax CA 43 A BLACK | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 汽車外部零件 |
|
|
Hifax CA 60 A | 工業(yè)應(yīng)用; 建筑材料; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 室外應(yīng)用; 塑料改性; 型材 | 抗撞擊性,高; 可加工性,良好; 良好的柔韌性; 流動(dòng)性高; 柔軟; 延展性; 硬度,低 |
|
Hifax CA1147A | 尺寸穩(wěn)定性良好; 低溫下的柔性; 流動(dòng)性中等 |
|
|
Hifax CA7441A | 電線電纜應(yīng)用; 塑料改性 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 低溫下的柔性; 流動(dòng)性低 |
|
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營(yíng)范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,防火,導(dǎo)電,POM均聚,耐磨,導(dǎo)電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導(dǎo)光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開(kāi)具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告COA、歐盟ROHS、SGS報(bào)告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測(cè)試報(bào)告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫(kù)龐大,未能提供下載,更多資料請(qǐng)電話聯(lián)系我們。