PPA HTN51G35HSL 美國杜邦
PPA塑料可采用熱油或熱水的標準注塑成型技術進行加工。可機加工成不同的形狀以進行原型評估。
DuPont Performance Polymers Zytel? HTN 51G35HSL BK083 Polyphthalamide (PPA) (Unverified Data**) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(斷裂) | 200 MPa | 29000 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
210 MPa | 30500 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
抗張強度 | 8.88 MPa @Strain 0.190 %, Temperature 150 °C | 1290 psi @Strain 0.190 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
12.91 MPa @Strain 0.280 %, Temperature 180 °C | 1872 psi @Strain 0.280 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
20.41 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 150 °C | 2960 psi @Strain 0.360 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
24.59 MPa @Strain 0.650 %, Temperature 150 °C | 3566 psi @Strain 0.650 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
38.11 MPa @Strain 1.15 %, Temperature 180 °C | 5527 psi @Strain 1.15 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
38.35 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 5562 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
40.83 MPa @Strain 0.550 %, Temperature 90.0 °C | 5922 psi @Strain 0.550 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
46.25 MPa @Strain 2.23 %, Temperature 150 °C | 6708 psi @Strain 2.23 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
48.71 MPa @Strain 1.24 %, Temperature 150 °C | 7065 psi @Strain 1.24 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
48.84 MPa @Strain 2.11 %, Temperature 180 °C | 7084 psi @Strain 2.11 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
55.6 MPa @Strain 3.25 %, Temperature 180 °C | 8060 psi @Strain 3.25 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
60.42 MPa @Strain 2.38 %, Temperature 150 °C | 8763 psi @Strain 2.38 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
65.19 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 90.0 °C | 9455 psi @Strain 0.600 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
66.06 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 90.0 °C | 9581 psi @Strain 1.14 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
66.18 MPa @Strain 3.75 %, Temperature 150 °C | 9599 psi @Strain 3.75 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
73.19 MPa @Strain 0.620 %, Temperature 40.0 °C | 10620 psi @Strain 0.620 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 |
PPA (Polyphthalamide ) ,在高溫高濕狀態(tài)下,PPA的比高20%,比更高;PPA材料的比尼龍高20%,硬度更大,能抗長時間的拉伸;且PPA的耐汽油、耐油脂和冷卻劑的能力也比PA強;一種耐高溫,這種材料可以耐200℃的持續(xù)高溫,并且還能保持良好的。