聯(lián)系電話:13965984935 郭中清
http://www.zgtzdl.com.cn
GSTJYWPL23 3*4*0.9鐵路計(jì)軸電纜 ,PJZL23鋁護(hù)套鋼帶鎧裝鐵路計(jì)軸電纜
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 14芯(2*4*0.9+1*4*1.0+1*2*1.0) | 0.666 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.428 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.666 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.721 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.814 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 1.028 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 1.259 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZA23 | 22芯(4*4*0.9+1*4*1.0+1*2*1.0) | 0.635 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-GJYL23 | 2*2*1.0 | 1.012 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-GJYL23 | 2*2*1.0 | 1.02 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+1*2*1.0) | 0.214 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+1*2*1.0) | 0.463 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 20芯(3*4*0.9+2*4*1.0) | 1.2 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 30芯(4*4*0.9+3*4*1.0+1*2*1.0) | 1.2 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | GSTJYWPL23 | 3*4*0.9+5*4*1.0+4*2*1.0+6D | 0.988 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | GSTJYWPL23 | 3*4*0.9+5*4*1.0+4*2*1.0+6D | 1.001 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZA23 | 28芯(6*4*0.9+1*4*1.0) | 1 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZL23 | 12芯(2*4*0.9+1*4*1.0) | 0.463 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+2*1*1.0) | 1.401 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZL23 | 22芯(4*4*0.9+4*1.0+2*1.0) | 1.057 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | SPJZYL23 | 8芯(1*4*0.9+1*4*1.0) | 1.05 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 26芯(1*4*0.9+5*4*1.0+1*2*1.0) | 0.704 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 44芯(8*4*0.9+3*4*1.0) | 0.641 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 50芯(8*4*0.9+4*4*1.0+2*1*1.0) | 0.625 |
一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
鋁護(hù)套鐵路計(jì)軸電纜具有良好的屏蔽性能,適用于電氣化鐵路自動(dòng)閉塞區(qū)段。綜合護(hù)套鐵路計(jì)軸電纜適用于非電氣化鐵路自動(dòng)閉塞區(qū)段。也適用于地鐵及城市輕型軌道交通信號(hào)系統(tǒng)用計(jì)軸電纜。
二、使用特性
1.電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò) 70℃;
2.電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃,聚乙烯護(hù)套電纜不低于-10℃;
3.電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍;
4.鋁護(hù)套計(jì)軸電纜的理想屏蔽系數(shù)不大于0.2,綜合護(hù)套計(jì)軸電纜的理想屏蔽系數(shù)不大于0.8。