特性 | 單位 | SIS | ||||||||
D1107 | D1160 | D1161 | D1162 | D1163 | D1164 | D1165 | D1193 | D1111 | ||
乙烯/異戊二烯 | % | 15/85 | 19/81 | 15/85 | 43/57 | 15/85 | 29/71 | 30/70 | 24/76 | 22/78 |
溶液黏度 | cps | 1600 | 1000 | 1200 | 120 | 900 | 300 | 340 | 400 | 1200 |
融熔流動(dòng)指數(shù) | g/10min 200℃?5kg | 10? | 9 | 12? | 45 | 23? | 12 | 8 | 14? | 3? |
拉伸強(qiáng)度 | psi(ASTM 412) | 3100 | 4600 | 3100 | - | 1500 | 4000 | 3050 | 2600 | 2900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 100 | 280 | 130 | - | 70 | 445 | 390 | 370 | 200 |
延伸 | % | 1600 | 1300 | 1300 | - | 1400 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 |
硬度 | shore A | 32 | 52 | 37 | - | 25 | 53 | 65 | 53 | 45 |
比重 | g/cc | 0.92? | 0.92 | 0.92? | 0.92 | 0.92? | 0.92 | 0.92 | 0.93? | 0.93? |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 15 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 17 | 20 | 15 | |
備註 |
Kraton D1161 JSP 日本科騰SIS