?
?
?
?
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | ||
成型收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 0.3-1.0 | % |
屈服拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 88 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 4 | % |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-747 | 109 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 4119 | MPa | |
Izod沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 10 | kg?cm/cm |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 114 | R scale |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 162 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | 1kg | ASTM D-1525 | 165 | ℃ |
阻燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | |
阻燃性 | 1/16" | UL 94 | HB |
?