important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | |
物理性能 | 模具收縮率 | 2mm(t) | ? | 1.5-1.8 | % |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 92 | R scale |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 17000 | kg/cm2 | |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 320 | kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | ? | ? | 200 | % | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4",-20℃ | ASTM D-256 | 4 | kg·cm/cm | |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | ? | ? | 200 | kg/cm2 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 153 | ℃ |
熔點 | DSC | SGC | 164 | ℃ | |
可燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | ? | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 130 | ℃ |
?