? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
添加劑? |
|
|||
特性? |
|
|||
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)? |
|
|||
形式? |
|
|||
加工方法? |
|
|||
多點(diǎn)數(shù)據(jù)? |
|
|||
部件標(biāo)識(shí)代碼?(ISO 11469) |
|
|||
樹脂ID?(ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 0.793 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ? | ? | ISO 294-4 |
垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ? |
流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ? |
吸水率 | ? | ? | ISO 62 |
73°F, 24 hr, 0.0787 in | 1.4 | % | ? |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.30 | % | ? |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ? | ? | ISO 2039-2 |
M 計(jì)秤 | 92 | ? | ? |
R 計(jì)秤 | 120 | ? | ? |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 450000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力?(屈服) | 10300 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ? | ? | ISO 899-1 |
1 hr | 406000 | psi | ? |
1000 hr | 232000 | psi | ? |
彎曲模量 | 428000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力?(3.5% 應(yīng)變) | 11600 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? | ISO 179/1eA |
-22°F | 3.8 | ft·lb/in2 | ? |
73°F | 4.3 | ft·lb/in2 | ? |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? | ISO 179/1eU |
-22°F | 130 | ft·lb/in2 | ? |
73°F | 150 | ft·lb/in2 | ? |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? | ISO 180/1A |
-22°F | 3.8 | ft·lb/in2 | ? |
73°F | 4.3 | ft·lb/in2 | ? |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ? | ? | ISO 180/1U |
-22°F | 120 | ft·lb/in2 | ? |
73°F | 130 | ft·lb/in2 | ? |
多軸向儀器化沖擊能量?(73°F) | 2.21 | ft·lb | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值?(73°F) | 450 | lbf | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ? | ? | ? |
66 psi, 未退火 | 320 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 203 | °F | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 311 | °F | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test?(329°F) | Pass | ? | IEC 60309-1 |
熔融溫度?3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ? | ? | ISO 11359-2 |
流動(dòng) | 6.1E-5 | in/in/°F | ? |
橫向 | 6.1E-5 | in/in/°F | ? |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 1100 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | ? | ? | IEC 60250 |
100 Hz | 3.80 | ? | ? |
1 MHz | 3.80 | ? | ? |
耗散因數(shù) | ? | ? | IEC 60250 |
100 Hz | 9.0E-3 | ? | ? |
1 MHz | 5.5E-3 | ? | ? |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | ? | ? | IEC 60695-11-10, -20 |
0.0315 in | HB | ? | ? |
0.0591 in | HB | ? | ? |
極限氧指數(shù) | 22 | % | ISO 4589-2 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
?