PA46 荷蘭DSM 46HF4550 BK注塑級(jí) 阻燃級(jí)高流動(dòng) 電子電器部件專用
Stanyl? 46HF4550
聚酰胺 46
50% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
DSM Engineering Plastics
產(chǎn)品說明:
Stanyl? 46HF4550是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,含有的填充物為50% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,。
Stanyl? 46HF4550的主要特性有:
Stanyl? 46HF4550的典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?電氣/電子應(yīng)用
Stanyl? 46HF4550的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 高流動(dòng)性
- 熱穩(wěn)定劑
Stanyl? 46HF4550的典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?電氣/電子應(yīng)用
?
?
Stanyl? 46HF4550 物性表
基本信息?
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
?????垂直流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
?????流動(dòng)方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率?(平衡, 23°C, 50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
?????-- | 16000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
?????120°C | 11000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
?????160°C | 10000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
?????斷裂 | 250 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
?????斷裂, 120°C | 150 | -- | MPa | ISO 527-2 |
?????斷裂, 160°C | 135 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
?????斷裂 | 2.2 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
?????斷裂, 120°C | 3.5 | -- | % | ISO 527-2 |
?????斷裂, 160°C | 3.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 15000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
?????-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
?????23°C | 15 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
?????-30°C | 70 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
?????23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度?1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ||||
?????流動(dòng) | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
?????流動(dòng) | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
?????橫向 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
?????橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 450 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
?????0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
?????1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 315 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 315 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 1.00 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
1 . | 10°C/min |
?
公司介紹
- ?
?
企業(yè)證書