產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 1.28 | ? |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | |
成型收縮率 | ? | ASTM D-955 | 0.010-0.012 | % | |
伸長率 | ? | ASTM D-638 | 40 | % | |
機械性能 | 抗張強度 | ? | ASTM D-638 | 28 | Mpa |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 1800 | Mpa | |
彎曲強度 | ? | ASTM D-790 | 30 | Mpa | |
IZOD缺口沖擊強度 | ? | ASTM D-256 | 0.955 | J/m | |
硬度 | ? | ASTM D-785 | 95 | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?