雙面網(wǎng)格塑料托盤價(jià)格|雙面網(wǎng)格塑料托盤廠家|北京奧盛蘭塑業(yè)有限公司供應(yīng)食品、化工、物流、叉車貨架專用雙面塑料托盤,年產(chǎn)300萬(wàn)個(gè),是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較大的塑料托盤公司。
雙面網(wǎng)格塑料托盤規(guī)格尺寸包括:1200*1000*150/1100*1100*150/1200*1200*150/1300*1000*150/1400*1200*150等
雙面網(wǎng)格塑料托盤以廣泛應(yīng)用于貨架,倉(cāng)儲(chǔ),物流,叉車,食品、飲料、啤酒,醫(yī)藥,煙草,化工,汽車,水產(chǎn)品,電子電器,制造業(yè),紡織,玻璃,港口,碼頭等行業(yè)。
序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 動(dòng)載(T) 靜載(T) 進(jìn)叉 備注
1 雙面網(wǎng)格A 1100*1100*150 HDPE 1.5 6.0 四向進(jìn)叉
2 雙面網(wǎng)格B 1100*1100*150 HDPE 1.5 6.0 四向進(jìn)叉 可租賃
3 雙面網(wǎng)格C 1100*1000*150 HDPE 1.2 6.0 四向進(jìn)叉
4 雙面網(wǎng)格 1200*1000*150 HDPE 1.5 6.0 四向進(jìn)叉 可租賃
5 雙面網(wǎng)格A 1200*1200*150 HDPE 1.5 8.0 四向進(jìn)叉
6 雙面網(wǎng)格B 1200*1200*150 HDPE 1.5 8.0 四向進(jìn)叉
7 雙面網(wǎng)格 1300*1100*150 HDPE 1.5 6.0 四向進(jìn)叉
8 雙面網(wǎng)格 1400*1100*150 HDPE 1.5 8.0 四向進(jìn)叉
9 雙面網(wǎng)格A 1400*1200*150 HDPE 1.5 8.0 四向進(jìn)叉
10 雙面網(wǎng)格B 1400*1200*150 HDPE 1.6 8.0 四向進(jìn)叉
11 雙面網(wǎng)格C 1400*1200*150 HDPE 1.6 8.0 四向進(jìn)叉
12 雙面焊接A 1400*1200*150 HDPE 1.5 5.0 四向進(jìn)叉
13 雙面焊接B 1400*1200*150 HDPE 2.0 8.0 四向進(jìn)叉
14 雙面焊接 1500*1500*150 HDPE 2.0 10.0 四向進(jìn)叉
15 雙面焊接 1600*1400*150 HDPE 2.0 10.0 四向進(jìn)叉
16 雙面平板焊接 1200*1000*150 HDPE 1.5 6.0 四向進(jìn)叉 可租賃
17 雙面網(wǎng)格 1600*1400*150 HDPE置8鋼管 2.0 8.0 四向進(jìn)叉
18 雙面網(wǎng)格焊接 1200*1000*150 HDPE置8鋼管 1.8 8.0 四向進(jìn)叉
19 雙面平板焊接 1200*1000*150 HDPE置8鋼管 1.8 8.0 四向進(jìn)叉
雙面網(wǎng)格塑料托盤
雙面網(wǎng)格塑料托盤價(jià)格