珠海市鴻?;た萍加邢薰?/strong>
產(chǎn)品分析證明
產(chǎn)品名稱:6#白電油 取樣地點: 生產(chǎn)批號:2015062908
檢測項目 | 技術指標 | 檢測結果 | 檢測結果 |
有效組分(%,≥) | 99.0 | 氣相色譜儀 | |
相對密度(20℃) | 0.667 | 密度計 | |
折射率(20℃/25℃) | 1.3781 | 阿貝折射儀 | |
沸點(101.3kPa, ℃) | 66.5 | 毛細管測定法 | |
餾程(℃) | 65-90 | 蒸餾法 | |
餾體(%,≥) | 95 | 蒸餾法 | |
水分(%) |
室溫下(18-25℃)目測無可見不溶解水
|