PMMA擠出級IRG304 耐沖 建筑板材原料 桌框邊角
單價(jià): 面議
最小起訂量:25 kg
供貨總量:18000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
品種 型號 特征 用途舉例 標(biāo)準(zhǔn)品種 VH 標(biāo)準(zhǔn)丙烯酸樹脂中,耐熱性好 汽車尾燈、工業(yè)機(jī)器鏡頭 MD 平衡成型性、耐熱性,用途廣泛 餐具 MF 流動(dòng)性很好,適合于大型或薄壁的成型品 杯類、碗碟 光學(xué)等級 VH (光學(xué)) 光學(xué)鏡頭用,VH性能不變,降低了異物 鏡頭鏡片、CD面板 VH5 重視耐熱性的同時(shí),提高了流動(dòng)性 液晶顯示器用導(dǎo)光板(注塑) TF8,TF9 有很好的流動(dòng)性,適合于薄型導(dǎo)光板 筆記本電腦用導(dǎo)光板 VH6 適合于厚壁擠出成型板 擠出成型導(dǎo)光板 特殊等級 Special Grades VHS 耐熱性同于VH,提高了加工成型性 汽車LED聚光鏡頭 SV 流動(dòng)性好,耐熱性也不錯(cuò) 共擠表層 V 適合于擠出成型板 普通擠出板 VH4 保持了VH的性能,提高了耐溶劑性 汽車尾燈燈罩 抗沖擊等級 Impact Resistant Grades IRD series 外觀、流動(dòng)性很好 文具、衛(wèi)浴用品 IRL series 平衡抗沖擊性、耐熱性、成型性 手機(jī)面板、汽車雨楣 IRS series 抗沖擊品種中,流動(dòng)性好 共擠表層、液晶電視外框 IRG series 抗沖擊性、耐熱性很好,可用于擠出成型 建筑用板材、桌柜邊角 防靜電等級 TBR series 防靜電性能很好 照明器具、液晶窗口 防靜電 TBV series 具有耐水洗、持續(xù)防靜電、抗沖擊性能 吸塵器、半導(dǎo)體盒子 特殊顏色 濾光 可以去除特定波長的光線 紅外線遙控器、太陽鏡 高擴(kuò)散顏色 擴(kuò)散性很好,全光線投射率很高 LED蓋、擴(kuò)散導(dǎo)光體
*002顏色是藍(lán)底
項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 抗沖擊等級 | 靜電防止 | ||||||||||||
高流動(dòng) | 擠出 | 一般防靜電 | |||||||||||||||
IRK304※ | IRH70※ | IRH50※ | IRD70※ | IRD50※ | IRL409※ | IR F404※ | IR G304※ | IR G504※ | TBR134 | ||||||||
001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 002 | 001 | 001 | 001 | 001 | ||||||||
物理性質(zhì) | 密度 | JIS K7112 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | |||
全光線透射率 | JIS K7361 | ISO 13468 | 3mm | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | |||
霧度 | JIS K7136 | ISO 14782 | 3mm | % | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||
折射率 | JIS K7142 | ISO 489 | nd | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||
吸水率 | JIS K7209 | ISO 62 | 24hr | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
熱學(xué)性質(zhì) | 比熱 | JIS K7123 | J/(g?K) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
線膨脹系數(shù) | JIS K7197 | 1/℃ | 8×10-5 | 12×10-5 | 10×10-5 | 12×10-5 | 10×10-5 | 8×10-5 | 6×10-5 | 8×10-5 | 10×10-5 | 7×10-5 | |||||
熱傳遞率 | JIS A1412 | W/(m?K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
載荷撓曲溫度 | JIS K7191 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 94 | 90 | 93 | 82 | 85 | 91 | 82 | 94 | 91 | 89 | |||
維卡軟化溫度 | JIS K7206 | ISO 306 | B50 | ℃ | 98 | 81 | 93 | 78 | 85 | 95 | 85 | 101 | 93 | 94 | |||
熔體流動(dòng)性 | JIS K7210 | ISO 1133 | 230℃,37.3N | g/10min | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1.0 | 7.0 | |||
螺旋流動(dòng) | MRC法 | MRC Method | 230℃ | mm | 150 | 170 | 170 | 200 | 230 | 180 | ND | 120 | 120 | 170 | |||
(厚度2mm) | 250℃ | mm | 270 | 260 | 260 | 290 | 310 | 270 | ND | 210 | 200 | 300 | |||||
成型收縮率 | MRC法 | MRC Method | % | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.2-0.6 | ||||
機(jī)械性質(zhì) | 抗拉強(qiáng)度 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/5 | MPa | 65 | 38 | 52 | 36 | 49 | 48 | 52 | 65 | 50 | 80 | ||
伸長率 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/5 | % | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 48 | 40 | 20 | 24 | 4 | |||
拉伸彈性率 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/1 | GPa | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | |||
抗彎強(qiáng)度 | JIS K7171 | ISO 178 | MPa | 98 | 57 | 76 | 52 | 72 | 75 | 76 | 97 | 74 | 115 | ||||
彎曲彈性模量 | JIS K7171 | ISO 178 | GPa | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | ||||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | JIS K7111 | ISO 179 | 1eU unnotched | kJ/m2 | 43 | 111 | 62 | 110 | 55 | 64 | 49 | 48 | 73 | 15 | |||
1eA Vnotched | kJ/m2 | 2.4 | 6.5 | 2.9 | 6.5 | 2.9 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | ||||||
洛式硬度 | JIS K7202 | ISO 2039 | R scale | - | 120 | 93 | 109 | 85 | 107 | 114 | 68 | 120 | 113 | 124 | |||
電氣性質(zhì) | 表面電阻系數(shù) | JIS K6911 | Ω | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1011 | ||||
體積電阻系數(shù) | JIS K6911 | Ωm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | --- | |||||
絕緣擊穿強(qiáng)度 | JIS K6911 | 4kV/sec | MV/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | ||||
介電常數(shù) | JIS K6911 | 60Hz | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | --- | ||||
介質(zhì)衰耗因數(shù) | JIS K6911 | 60Hz | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | ||||
燃燒性能 | UL94 | File No.E256044 | 1.5mm,3.0mm | - | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
|
|||
|
|||
體 |