無機(jī)物填充增強(qiáng)POM TC3015 增強(qiáng)15%
單價: 面議
最小起訂量:25 KG
供貨總量:5000 KG
更新日期:2022-03-31 10:56
無機(jī)物填充增強(qiáng)POM TC3015 增強(qiáng)15% TC3030 增強(qiáng)30%
?無機(jī)質(zhì)充填 | ||||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | ET-25 | TC3015 | TC3030 |
- | - | - | ||||
導(dǎo)電炭 | 無機(jī)質(zhì) | 無機(jī)質(zhì) | ||||
- | 15% | 30% | ||||
物理性質(zhì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.52 | 1.63 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
流變特性 | ||||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | - | 11 | 9.5 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | - | 8.3 | 6.9 | ||
測定溫度 | ℃ | - | 190 | 190 | ||
測定負(fù)荷 | kg | - | 2.16 | 2.16 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
TD | - | - | - | |||
機(jī)械特性 | ||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2400 | 4900 | 6900 |
屈服拉伸應(yīng)力 | 51 | - | - | |||
屈服拉伸形變 | % | 5 | - | - | ||
拉伸斷裂伸長率 | 10 | - | - | |||
斷裂應(yīng)力 | MPa | - | 54 | 62 | ||
斷裂伸長率 | % | - | 4.0 | 3.0 | ||
撓曲強(qiáng)度 | ISO 178 | - | MPa | 80 | 103 | 111 |
撓曲彈性模數(shù) | 2400 | 4600 | 7000 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 100 | 50 | 30 |
帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
熱的特性 | ||||||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 160 | 166 | 166 | |
負(fù)荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 94 | 135 | 144 |
0.45MPa | - | - | - | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 7.0E-05 | - |
TD | 1.1E-04 | 7.0E-05 | - | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB |
電気的特性 | ||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 3E-1 | - | - |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 8E+1 | - | - |
耐壓強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | - | 31 | - |
3mmt | - | - | - | |||
耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | - | 600 | - |
備考 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||
預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時 |
|||||
料管溫度(后部) | ℃ | 170 | 170 | 170 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
模具溫度 | ℃ | 40-80 | 60-100 | 60-100 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗方法而測試得出的代表數(shù)值。