20%氟樹脂填充級POM 超高耐磨級
單價: 面議
最小起訂量:25 kg
供貨總量:5000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
20%氟樹脂填充級POM 超高耐磨級
?高耐磨級-1 | ?高耐磨級-2 | |||||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | LO-21A | FX-11 | FL2010 | FL2020 | FS2022 |
- | - | - | - | 含硅油 | ||||
潤滑劑系 | 潤滑劑系 | 氟素樹脂 | 氟素樹脂 | - | ||||
- | - | 10% | 20% | - | ||||
物理性質(zhì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.51 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
流變特性 | ||||||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 10 | 10 | 7.5 | 6 | 10 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 8.6 | 8.6 | 6.1 | 4.7 | 8.6 | ||
測定溫度 | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
測定負荷 | kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
TD | - | - | - | - | - | |||
機械特性 | ||||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2700 | 2700 | 2650 | 2400 | 2700 |
屈服拉伸應(yīng)力 | 56 | 55 | 52 | 44 | 56 | |||
屈服拉伸形變 | % | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | ||
拉伸斷裂伸長率 | 40 | 35 | 18 | 15 | 51 | |||
斷裂應(yīng)力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
斷裂伸長率 | % | - | - | - | - | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 80 | 81 | 77 | 67 | 83 |
撓曲彈性模數(shù) | 2500 | 2500 | 2400 | 2200 | 2500 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 150 | 200 | 60 | 50 | 150 |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
熱的特性 | ||||||||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
負荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 95 | 97 | 96 | 100 |
0.45MPa | 156 | 156 | 154 | 151 | 150 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | - | 1.1E-04 |
TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | - | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB | HB | HB |
電気的特性 | ||||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | 1E+12 | 1E+12 | 1E+12 | 1E+12 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+16 | 1E+16 | 1E+16 | 1E+16 |
耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | 30 | 36 | 25 | - | - |
3mmt | 18 | 19 | 16 | - | - | |||
耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - |
備考 | ||||||||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時 |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時 |
||||||
料管溫度(后部) | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
模具溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標準試驗方法而測試得出的代表數(shù)值。