產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7334-0KE00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,模擬模塊 SM 334,電位隔離, 4 模擬輸入/2 模擬輸出,12 位,0-10V,用于 Pt100 (空調(diào)范圍 120-155 度) 和 10kOhm 測量范圍, 1個(gè) 20針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 334 模擬量輸入/輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | TC / 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.247 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.20 x 15.30 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643118278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2007.03.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|