工程道路建筑用膠 | |||||||||||||
產(chǎn)品 |
性能 型號 |
粘度(cps/25°) | 混合比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 硬度 | 特點用途 |
價格 KG/RMB |
|||||
A組份 | B組份 | 質(zhì)量比(A:B) | min/25° | h/25° | 邵氏D | ||||||||
高強度改性環(huán)氧灌縫膠 | YB-5021 | — | 100~300 | 4:1 | 35 | 24 | >80 | 具有固化速度快,粘結(jié)強度高等特點,主要應(yīng)用在壓縮機、泵、沖壓機等高震動性設(shè)備的二次灌縫安裝上,起到加固密封絕緣,防水防潮防霉的作用 | 27 | ||||
高強度改性環(huán)氧灌縫膠 | YB-5022 | 2000~5000 | 100~300 | 4:1 | 25 | 8 | >80 | 其可按照客戶要求添加一定比例的骨料進行灌封作業(yè),具有固化速度快,粘結(jié)強度高,柔韌性好以及耐酸堿性等特點,主要應(yīng)用在壓縮機、泵、沖壓機等高震動性設(shè)備的二次灌縫安裝上,起到加固密封絕緣,防水防潮防霉的作用 | 30 | ||||
耐候性道釘膠 | YB-5023 | 白色膏體 | 黑色膏體 | 1:1 | 35 | 24 | 75~80 | 具有施工簡易、易攪拌、易涂抹、固化速度快,粘結(jié)強度高,柔韌性好以及耐酸堿性等特點,主要應(yīng)用在道路反光標識道釘和路口減速道釘?shù)恼辰影惭b上,起到加固密封絕緣,防水防潮防霉的作用 | 27 | ||||
易涂抹高強度植筋膠 | YB-5025 | 白色膏體 | 黃色膏體 | 1:1 | 35 | 24 | >80 | 系由改性環(huán)氧樹脂和納米高分子聚合物配制而成的環(huán)氧膠泥,具有施工簡易、易攪拌、易涂抹、固化速度快,粘結(jié)強度高,柔韌性好以及耐酸堿性等特點,主要應(yīng)用各種建筑結(jié)構(gòu)中的鋼筋種植和錨栓錨固、工程建筑加固、各種設(shè)備的錨固、幕墻安裝錨固及化工設(shè)備、廣告牌安裝錨固上,起到加固密封絕緣,防水防潮防霉的作用。 | 27 | ||||
壓注粘鋼膠 | YB-5026 | 800~1000 | 100~300 | 2:1 | 20 | 8 | >80 | 易消泡,固化速度快,易流動。強度高,鋼跟鋼、鋼跟木、塑料等粘結(jié)強度高 | 28 | ||||
碳纖維浸漬膠 | YB-5027 | 6000~7500 | 5000~6000 | 2:1 | 35~40 | 24 | 70 | 本品系采用改性高純環(huán)氧樹脂、高韌固化劑、精制級配填料及助劑等原料制造的建筑施工結(jié)構(gòu)膠粘劑 | 27 | ||||
石材干掛膠 | YB-5028 | 白色膏體 | 黃色膏體 | 1:1 | 35 | 24 | >80 | 具有施工簡易、易攪拌、固化速度快,粘結(jié)強度高,柔韌性好以及耐酸堿性等特點,主要應(yīng)用各種建筑結(jié)構(gòu)中的鋼筋種植和錨栓錨固、工程建筑加固、各種設(shè)備的錨固、幕墻安裝錨固及化工設(shè)備、廣告牌安裝錨固上,起到加固密封絕緣,防水防潮防霉的作用。 | 27 | ||||
不流掛 可自粘耐磨陶瓷膠 | YB-5031 | 白色膏體 | 黃色膏體 | 1:1 | 35 | 24 | >80 | 具有施工簡易、易攪拌、固化速度快,粘結(jié)強度高,柔韌性好以及耐酸堿性等特點,主要應(yīng)用各種建筑結(jié)構(gòu)中的鋼筋種植和錨栓錨固、工程建筑加固、各種設(shè)備的錨固、幕墻安裝錨固及化工設(shè)備、廣告牌安裝錨固上,起到加固密封絕緣,防水防潮防霉的作用。 | 27 | ||||
耐老化防滑 彩色路面罩漆 |
YB-5033 | 5000~6500 | 100~300 | 2:1 | 30 | 24 | 60~70 | 具有路面瀝青功能的耐候性防滑路面罩漆,具有流動性強,附著力高等特點 | 27 | ||||
瓷磚填縫劑 | |||||||||||||
產(chǎn)品 |
性能 型號 |
粘度(cps/25°) | 混合比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 硬度 | 特點用途 | ||||||
A組份 | B組份 | 質(zhì)量比(A:B) | min/25° | h/25° | 邵氏D | ||||||||
美縫劑 | 月光銀 | 膏體 | 膏體 | 1:1 | 20min | 8h | >80 |
由多種高分子納米聚合物和顏料精制而成,凝固后在瓷磚縫上會形成光滑如瓷的潔凈面,耐磨、防水、 防油、不沾臟污、有優(yōu)異的自潔性,不易藏污納垢,易清潔、一擦就凈。本品顏色豐富,自然細膩,具有光澤,不褪色,綠色環(huán)保,無毒,不含,二等有毒溶劑。 適用范圍: 用于瓷磚、馬賽克、石材、木板、玻璃、鋁塑板等材料的縫隙裝飾。 |
130 | ||||
象牙白 | 130 | ||||||||||||
象牙金 | 130 | ||||||||||||
閃亮金 | 130 | ||||||||||||
貴族金 | 130 | ||||||||||||
亮白色 | 130 | ||||||||||||
瓷磚 陶瓷修補劑 | YB-6011 | 白色膏體 | 白色膏體 | 1:1 | 30min~40min | 24h | >80 | 由多種高分子納米聚合物和顏料精制而成,凝固后在瓷磚縫上會形成光滑如瓷的潔凈面,耐磨、防水、 防油、不沾臟污、有優(yōu)異的自潔性,不易藏污納垢,易清潔、一擦就凈。本品顏色豐富,自然細膩,具有光澤,不褪色,綠色環(huán)保,無毒,不含,二等有毒溶劑。 | 130 | ||||
飾品披覆膠 | |||||||||||||
產(chǎn)品 |
性能 型號 |
粘度(cps/25°) | 混合比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 硬度 | 特點用途 | ||||||
A組份 | B組份 | 質(zhì)量比(A:B) | min/25° | h/25° | 邵氏D | ||||||||
柔軟性佳,強附著力軟膠 | YB-625AB | 1200~1500 | 200~300 | 3:1 | 40~50 | 12 | 40~50 |
適用于各種不干膠、貼紙、商標、EVA/PVC面板、吊牌、證章、工藝品等產(chǎn)品的表面披覆和滴膠; ● 其它產(chǎn)品的表面軟膠封裝 |
35 | ||||
高硬質(zhì)平面水晶膠 | YB-623 | 1500 | 200~300 | 2:1 | 40~50 | 12 | 83 |
適用于各種金屬標牌、徽章、證章、鈕扣、工藝品等產(chǎn)品的表面披覆、灌封和滴膠; ● 其它硬質(zhì)產(chǎn)品的表面封裝; |
35 | ||||
室溫快干透明披覆膠 | YB-620AB | 1200~1500 | 120~200 | 2:1 | 15 | 2~3 | 75 | 表面光澤佳、電氣性能、與外殼結(jié)合力強,透明度清晰,適用于AC電容器及小型電子元器件,防潮絕緣灌封及太陽能板粘合 | 45 | ||||
家具 石材 木材粘結(jié)用膠 | |||||||||||||
產(chǎn)品 |
性能 型號 |
粘度(cps/25°) | 混合比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 硬度 | 特點用途 | ||||||
A組份 | B組份 | 質(zhì)量比(A:B) | min/25° | h/25° | 邵氏D | ||||||||
硬質(zhì)木材粘接膠 | YB-6021 | 800~1000 | 100~300 | 2:1 | 20 | 8 | >80 | 易消泡,固化速度快,易流動。強度高,鋼跟鋼、鋼跟木、塑料等粘結(jié)強度高 | 28 | ||||
茶幾石材耐打磨膠 | YB-6022 | 800~1000 | 100~300 | 4:1 | 30 | 24 | 83 | 可用于石材與石材、石材與玻璃的復(fù)合、石材工業(yè)中用來補強、填補具有多孔及表面的裂紋、小孔洞、砂眼、螞蟻路以及凸凹不平的各種天然石材和混凝土、提高表面質(zhì)量、也可用于玻璃紗網(wǎng)加強易碎石板,提高成品率,其它材料如金屬、木材、陶瓷及玻璃等均可粘接;不能粘接材料如聚乙烯、聚丙烯、硅酮、丁基橡膠等。 | 30 | ||||
電梯膠 | YB-6023 | 800~1000 | 100~300 | 3:1 | 30 | 8 | >80 | 易消泡,易流動。強度高,鋼跟鋼、鋼跟木、塑料等粘結(jié)強度高。專用于電梯行業(yè)鐵板跟不銹鋼、木板、加強筋之間粘結(jié) | 30 | ||||
塑膠錘粘合劑 | YB-6025 | 800~1000 | 100~300 | 2:1 | 20 | 8 | >80 | 易消泡,固化速度快,易流動。強度高,鋼跟鋼、鋼跟木、塑料等粘結(jié)強度高 | 26 | ||||
毛刷植絨膠 | YB-6026 | 800~1000 | 100~300 | 1:1 | 20 | 8 | 60 | 柔韌性好,強度高 | 26 | ||||
木梳膠 | YB-6026 | 1500 | 200~300 | 2:1 | 40~50 | 12 | 83 | 各種材質(zhì)的木梳植毛的點珠和染珠 | 28 | ||||
環(huán)氧耐高溫、阻燃電子灌封膠系列 | |||||||||||||
產(chǎn)品 |
性能 型號 |
粘度(cps/25°) | 混合比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 硬度 | 特點用途 |
價格 KG/RMB |
|||||
A組份 | B組份 | 質(zhì)量比(A:B) | min/25° | h/25° | 邵氏D | ||||||||
阻燃型灌縫膠,超長使用期 | YB-708 | 42000±3000 | 80±30 | 100:30 | >4h |
90℃×h+ 110℃×3h |
90 | 阻燃型加溫固化環(huán)氧樹脂適用于風扇、冷氣機、洗衣機的AC電容器及小型電子元器件阻燃、防潮、絕緣灌封。 | 45 | ||||
阻燃型灌縫膠 | YB-701 | 30000~40000 | 120~230 | 4:1 | 30~40 | 8 | 80 | 阻燃型室溫固化環(huán)氧樹脂,各類AC塑膠模的絕緣澆注,絕緣性能好、工藝性佳、表面光澤優(yōu)良、阻燃性好,是用于電容器、小型電子零部件機器自動澆注的優(yōu)良環(huán)氧樹脂 | 35 | ||||
不垂流高觸變性室溫固化粘結(jié)膠 | YB-704 | 30000~80000 | 1500~1800 | 5:1 | 30 | 8 | 80 | 室溫固化型阻燃環(huán)氧粘接膠,具有高觸變性,固化時不垂流,固化后表面光澤優(yōu)良,阻燃性好,,適用于線圈、管腳等電子零件的粘接固定 | 50 | ||||
常溫固化灌縫膠 | YB-703 | 2000 | 130 | 5:1 | 60 | >4 | 83 | 常溫固化型環(huán)氧樹脂,操作時間長,硬化物表觀光澤優(yōu)良、絕緣性好、工藝性佳、耐高溫等一系列特點,廣泛用于電容器、變壓器小型電子部件的絕緣澆注。 | 21 | ||||
澆注膠 | YB-702 | 30000~40000 |
1200~ 1300 |
100:30 | 40~50 |
常溫90℃×3h或110℃×2h |
80 | 具有良好抗開裂、耐冷熱沖擊性能。適用于電氣絕緣制品,如電流、電壓互感器、絕緣子澆注。 | 45 | ||||
單組份環(huán)氧膠系列 | |||||||||||||
產(chǎn)品 |
性能 型號 |
粘度(cps/25°) | 混合顏色 | 硬化條件 | 儲存方式 | 硬度 | 特點用途 |
價格 KG/RMB (暫定) |
|||||
邵氏D | |||||||||||||
YB-801 | 15,000±1,000 | 黑色膏狀體 |
100℃~115℃× 60~90min |
冷凍保存 | 80 | 單一液型環(huán)氧樹脂粘著劑,具有高觸變性、高粘接性能,固化后粘著性和機械強度,適用于金屬、線圈及電子零件的粘著 | 150 | ||||||
YB-803 | 2.1~4.2×104 |
深灰色 、黑色等 |
100℃~115℃× 60~90min |
冷凍保存 | 81~84 | 單一液型環(huán)氧樹脂粘著劑,具有高觸變性、高粘接性能,固化后粘著性和機械強度,適用于金屬、線圈及電子零件的粘著 | 150 | ||||||
YB-804 | 3.5~6.2×104 | 黑色粘稠液體 | 120℃×30 | 冷凍保存 | 80 | 單液型環(huán)氧樹脂粘著劑,粘度低、操作性強,適用于繼電器的填縫。 | 130 | ||||||
YB-805 | 5700~6200c | 黑色膏狀體 | 150℃×30~40 | 冷凍保存 | 80 | 單組份環(huán)氧樹脂,供IC封裝用,適用于各類電子表、計算器、游戲機、電子書等IC電子產(chǎn)品 | 120 |
飾品披覆膠