產(chǎn)品型號: | LX-A、C、D、F | |||||||||
產(chǎn)品簡介: | LX-A型邵氏硬度計,是測定硫化橡膠和塑料制品硬度的儀器。符合GB/T531-1999及其它相關(guān)標準的要求 | |||||||||
|
||||||||||
LX-D邵氏硬度計適用于一般硬橡膠、硬樹脂、壓克力、有機玻璃、熱塑性塑膠、印刷板、纖維等高硬度材料的硬度測試。產(chǎn)品符合 HG/T2489 及其它相關(guān)標準的要求。 | ||||||||||
可以隨身攜帶手持測量,也可以裝置在配套的SLX型邵氏硬度計測試機架上使用。 | ||||||||||
LX-F型海綿硬度計是本廠為了方便客戶測量泡沫材料的硬度而特殊定制的,它適用于測定軟的泡沫材料,聚氨脂泡沫膠料制品硬度,這種硬度計與其他硬度計在測定使用方面有所不同,在使用時,壓腳直接在試樣上接觸,并利用它自己的重量作為測力負荷。 | ||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
型號 | LX-A | LX-C | LX-D | LX-F | ||||||
刻度盤值 | 0-100HA | 0-100HC | 0-100HD | 0~100度 | ||||||
推薦測量范圍 | 10-90HA | 10-90HC | 20-90HD | 10-90 | ||||||
外形尺寸 | 115×60×25mm | 115×60×25mm | 115×60×25mm | |||||||
壓針行程 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | ||||||
壓針頭部尺寸 | φ0.79mm | SR 2.5 mm | SR 0.1 mm | |||||||
凈重 | 0.5Kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
邵氏硬度計