? 原料名稱:???????????? | 醋酸丁酯 | 日期: | 2018-7-30 |
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 控 制 指 標(biāo) | 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 | |
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.879-0.89 | 0.872(25℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.395 | 1.3930(25℃) | |
餾 程 | 初餾點(diǎn) | 124℃ | 124℃ |
干餾點(diǎn) | 127℃ | 127℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | 0.02% | |
氣? 味 | 有果香味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計(jì)%W) | 0.02% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
醇 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.73% | |
閃點(diǎn) | 開口 | –7.2℃ | √ |
閉口 | –4℃ | √ | |
燃點(diǎn) | 425.5℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗(yàn)結(jié)論:合格 | |||
???? 檢驗(yàn)員:??????????????????????????????? | 審核:巫云山 |
新聞分類