家(產(chǎn)地):臺灣塑膠 | 牌號:8050 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | |||
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 規(guī)格級別:高剛性, 高強(qiáng)度 注塑 | ||||
產(chǎn)品參數(shù) | |||||
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.96 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | MI2.16 | ASTM D-1238 | 6 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉力降伏強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 310 | kg/cm2 | |
拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >1000 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 70 | Shore D | ||
艾氏缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 6 | kg·cm/cm | ||
抗拉沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1822 | 140 | kg·cm/cm2 | ||
拉力斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | |
熔點(diǎn) | FPC方法 | 135 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
硬度和強(qiáng)度較高,吸水性小,有良好的電性能和耐輻射性