性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 0.3 | % |
模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.48 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 130(150) | J/M |
拉伸伸長(zhǎng)率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % |
彎曲強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 360(320) | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | M scale | |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 12000(11000) | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 240(220) | MPa |
損耗因數(shù) | 1016Hz dry | ASTM D-150 | 0.018 | |
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1016 | Ω.cm |
介電常數(shù) | 1016Hz dry | ASTM D-150 | 4.5 | |
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 27 | KV/mm |
玻璃轉(zhuǎn)變溫度 | 125 | ℃ | ||
熔點(diǎn) | 320 | ℃ | ||
阻燃性 | UL 94 | HB | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 2.0 | ×10-5/℃ | |
負(fù)荷撓曲溫度 | ASTM D-648 | 310 | ℃ | |
Glass fiber content | 35 | % |
塑膠原料三井化學(xué)PA6T 630