類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 廠家(產(chǎn)地):德國拜耳 | 牌號:T85 |
PC/ABS T85 德國拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 通用品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 電子,電器,運(yùn)動用品 | ||
備注說明: | 標(biāo)準(zhǔn)品級,高的沖擊強(qiáng)度和缺口沖擊強(qiáng)度 |
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1150 | Kg/m3 | |||||||||||
物理性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
螺旋線流動長度 | 260℃,2x8.7mm | --- | 345 | mm | ||||||||||||
熔融指數(shù) | 260℃ | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2300 | MPa | |||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 48 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 55 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4.7 | % | ||||||||||||
斷裂點(diǎn)伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 48 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | 38 | kJ/m2 | ||||||||||||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 20 | 0.0001 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 85 | 0.0001 | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | ||||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω | ||||||||||||
介電強(qiáng)度 | --- | IEC 243-1 | 35 | KV/mm | ||||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 200 | 等級 | ||||||||||||
加工性能 | 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 260 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s | ||||||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75 | 109 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75 | 127 | ℃ | ||||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 129 | ℃ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.7 | % | |||||||||||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % |
★溫馨提示:由于原料型號太多,價格行情變化太快,沒法及時更新價格及現(xiàn)貨供應(yīng)量,網(wǎng)上報價和現(xiàn)實(shí)行情有所區(qū)別,請先咨詢后拍,謝謝合作☆
得亨塑化(一般納稅人)
聯(lián)系人:李's:13925772425
本公司網(wǎng)址: http://dongguandehengsujiao.1688.com