機(jī)器型號(hào) | Machine Type | Unit | TA-1500 | ||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 50 | 55 |
射出壓力 | Injection Pressure | kgf/cm² | 1856 | 1534 | |
理論注射容積 | Theoretical Injection Volume | cm³ | 471 | 570 | |
射出重量(PS) | Max.Shot Weight(PS) | g/oz | 420/14.8 | 509/17.9 | |
射出速率 | Injection Rate | cm³/sec | 141 | 171 | |
溫度控制段數(shù) | Number Of Temperature Control | zone | 4 | ||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | Clamping Force | kn | 1550 | |
模柱間距 | Distance Between Tie Bar | mm | 660x630 | ||
上模板尺寸 | Top Platen Size | mm | 910x840 | ||
下模板尺寸 | Bottom Platen Size | mm | 1035x1000 | ||
小模厚 | Min.Mold Height | mm | 300 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
大開模間距 | Max.Opening Distance | mm | 600 | ||
頂出力量 | Ejector Force | kn | 54 | ||
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 75 | ||
油壓電力 | 大液壓壓力 | Max.Hydraulic Preesure | kgf/cm² | 140 | |
油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 430 | ||
油泵電機(jī)電力 | Pump Motor Power | kw | 18.5 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | kw | 10.5 | ||
總用電量 | Total Wattage | kw | 29 | ||
其它 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | kg | 7400 | |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions | cm | 250x110x390 |
供應(yīng)大愛TA-1500大型注塑機(jī)