機(jī)器型號(hào) | Unit | TC-450 | |
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | 45 |
射出壓力 | kgf/cm² | 1050 | |
理論注射容積 | cm³ | 206 | |
射出重量(PS) | g | 183 | |
射出速率 | cm³/sec | 143 | |
溫度控制段數(shù) | zone | 3(+1) | |
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | kn | 450 |
開(kāi)模力 | kn | 82 | |
上模板尺寸 | mm | 480x270 | |
下模板尺寸 | mm | 480x280 | |
小模厚 | mm | 200 | |
開(kāi)模行程 | mm | 200 | |
大開(kāi)模間距 | mm | 400 | |
頂出力量 | kn | 23 | |
頂出行程 | mm | 100 | |
油壓電力 | 大液壓壓力 | kgf/cm² | 140 |
油箱容量 | L | 159 | |
油泵電機(jī)電力 | kw | 7.5 | |
電熱容量 | kw | 5.1 | |
總用電量 | kw | 12.6 | |
其它 | 機(jī)器重量 | kg | 3010 |
機(jī)器外形尺寸 | cm | 233x100x208 |
供應(yīng)大愛(ài)C型機(jī)